海南省城乡居民基本医疗保险相关待遇标准
| (一)普通门诊待遇标准 | ||||
| 医院级别 | 起付线 | 报销比例 |
年度最高支付标准(含一般诊疗费)
|
备注 |
| 一级医院 | 10元 | 70% |
60 周岁(不含)以下参保人员
500元,60
周岁(含)以上参
保人员为700元
|
年度起付标准;普通门诊、门诊慢特病、住院合并计算 |
| 二级医院 | 50元 | 50% | ||
| 三级医院 | 100元 | 30% | ||
| (二)住院待遇标准 | ||||
| 医院级别 | 起付线 | 报销比例 | 封顶线 | |
| 一级医院 | 100元 | 90% |
15万元(包括普通门诊、门诊慢性特殊疾病、
住院和两病门诊用药的医疗费用
|
|
| 二级医院 | 300元 | 75% | ||
| 三级医院 | 350元 | 65% | ||
| (三)门诊慢性特殊疾病待遇标准 | ||||
| 医院级别 | 起付线 | 报销比例 | 备注 | |
| 一级医院 | 不设起付线 | 90% | 门诊慢性特殊疾病年度医保统筹基金支付标准与普通门诊、住院合并计算,计入年度医保统筹基金支付最高支付标准。 | |
| 二级医院 | 100元 | 75% | ||
| 三级医院 | 200元 | 65% | ||
| (四)“两病”门诊用药(即高血压和糖尿病)待遇标准 | ||||
| 医院级别 | 起付线 | 报销比例 | 年度最高支付标准 | 备注 |
| 一级医院及以下 | 无起付线 | 70% |
高血压:400元
糖尿病:600元
同时患两病:合并为
700 元
|
|
| 二级医院 | 50% | |||