贵州省直考区2026年省考各岗位最终报名人数一览表(34010人)
贵州省直2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中省直考区招录432人),最终报名人数447988人(省直考区最终报名人数为34010人。)
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省省直 | 中共贵州省委网信办(省互联网信息办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000101 | 9 |
| 贵州省省直 | 中共贵州省委金融委员会办公室、省委金融工作委员会(省地方金融管理局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000201 | 35 |
| 贵州省省直 | 中共贵州省委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000301 | 843 |
| 贵州省省直 | 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000401 | 70 |
| 贵州省省直 | 中共贵州省委台湾工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000501 | 309 |
| 贵州省省直 | 贵州省高级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 00000601 | 72 |
| 贵州省省直 | 贵州省高级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 00000602 | 44 |
| 贵州省省直 | 贵阳铁路运输法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 00000701 | 21 |
| 贵州省省直 | 贵阳铁路运输法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 00000702 | 41 |
| 贵州省省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000801 | 49 |
| 贵州省省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000802 | 107 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000901 | 13 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000902 | 103 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000903 | 96 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000904 | 15 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000905 | 135 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000906 | 149 |
| 贵州省省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000907 | 134 |
| 贵州省省直 | 贵州省招生考试院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001001 | 57 |
| 贵州省省直 | 贵州省招生考试院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001002 | 48 |
| 贵州省省直 | 贵州省招生考试院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001003 | 222 |
| 贵州省省直 | 贵州省招生考试院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001004 | 180 |
| 贵州省省直 | 贵州省公安厅 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000101 | 150 |
| 贵州省省直 | 贵州省公安厅 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000102 | 33 |
| 贵州省省直 | 贵州省公安厅 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000103 | 7 |
| 贵州省省直 | 贵州省科学技术厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001101 | 101 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001201 | 46 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001202 | 23 |
| 贵州省省直 | 贵州省交通运输厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001301 | 12 |
| 贵州省省直 | 贵州省交通运输厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001302 | 53 |
| 贵州省省直 | 贵州省农业农村厅(省乡村振兴局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001401 | 13 |
| 贵州省省直 | 贵州省农业农村厅(省乡村振兴局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001402 | 187 |
| 贵州省省直 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001501 | 9 |
| 贵州省省直 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001502 | 21 |
| 贵州省省直 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001503 | 36 |
| 贵州省省直 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001504 | 17 |
| 贵州省省直 | 贵州省退役军人事务厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001601 | 443 |
| 贵州省省直 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001701 | 131 |
| 贵州省省直 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001702 | 95 |
| 贵州省省直 | 贵州省市场监督管理局(贵州省知识产权局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001801 | 525 |
| 贵州省省直 | 贵州省纤维检验局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001901 | 225 |
| 贵州省省直 | 贵州省纤维检验局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001902 | 319 |
| 贵州省省直 | 贵州省纤维检验局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001903 | 365 |
| 贵州省省直 | 贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002001 | 120 |
| 贵州省省直 | 贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002002 | 28 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000201 | 0 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000202 | 27 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000203 | 9 |
| 贵州省省直 | 贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000204 | 20 |
| 贵州省省直 | 贵州省广播电视局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002101 | 103 |
| 贵州省省直 | 贵州省广播电视局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002102 | 61 |
| 贵州省省直 | 贵州省统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002201 | 93 |
| 贵州省省直 | 贵州省统计普查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002301 | 75 |
| 贵州省省直 | 贵州省林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002401 | 22 |
| 贵州省省直 | 贵州省林业种苗站(贵州省林木种苗质量监督检验站) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002501 | 155 |
| 贵州省省直 | 贵州省森林病虫检疫防治站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002601 | 102 |
| 贵州省省直 | 贵州省野生动物和森林植物管理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002701 | 47 |
| 贵州省省直 | 贵州省世界遗产申报管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002801 | 185 |
| 贵州省省直 | 贵州省人民政府发展研究中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002901 | 25 |
| 贵州省省直 | 贵州省就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003001 | 773 |
| 贵州省省直 | 贵州省监狱管理局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000302 | 10 |
| 贵州省省直 | 贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003101 | 360 |
| 贵州省省直 | 贵州省新型墙体材料革新办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003201 | 127 |
| 贵州省省直 | 贵州省辐射环境监理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003301 | 19 |
| 贵州省省直 | 贵州省辐射环境监理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003302 | 56 |
| 贵州省省直 | 贵州省贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003401 | 150 |
| 贵州省省直 | 贵州省贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003402 | 114 |
| 贵州省省直 | 贵州省卫生健康委员会卫生计生监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003501 | 122 |
| 贵州省省直 | 贵州省人民对外友好协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003601 | 4 |
| 贵州省省直 | 贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003701 | 77 |
| 贵州省省直 | 贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003702 | 45 |
| 贵州省省直 | 贵州省智力支边联系小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003801 | 66 |
| 贵州省省直 | 贵州省能源化学工会委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003901 | 94 |
| 贵州省省直 | 贵州省金融贸易烟酒茶业工会委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004001 | 649 |
| 贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000401 | 162 |
| 贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000402 | 6 |
| 贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000403 | 85 |
| 贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000404 | 13 |
| 贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000405 | 9 |
| 贵州省省直 | 贵州省科卫文体旅工会委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004101 | 176 |
| 贵州省省直 | 中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004201 | 41 |
| 贵州省省直 | 中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004202 | 10 |
| 贵州省省直 | 贵州省工商业联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004301 | 269 |
| 贵州省省直 | 贵州省作家协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004401 | 142 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004501 | 13 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004502 | 9 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004503 | 25 |
| 贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004601 | 232 |
| 贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004602 | 243 |
| 贵州省省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004701 | 88 |
| 贵州省省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004702 | 123 |
| 贵州省省直 | 贵州省铜仁市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004801 | 106 |
| 贵州省省直 | 贵州省铜仁市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004802 | 41 |
| 贵州省省直 | 贵州省黔东南州水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004901 | 48 |
| 贵州省省直 | 贵州省黔东南州水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004902 | 92 |
| 贵州省省直 | 贵州省黔南自治州水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005001 | 153 |
| 贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000501 | 212 |
| 贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000502 | 150 |
| 贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000503 | 10 |
| 贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000504 | 7 |
| 贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000505 | 94 |
| 贵州省省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005101 | 235 |
| 贵州省省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005102 | 228 |
| 贵州省省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005103 | 56 |
| 贵州省省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005104 | 42 |
| 贵州省省直 | 贵阳市固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005201 | 133 |
| 贵州省省直 | 贵阳市南明区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005301 | 123 |
| 贵州省省直 | 贵阳市南明区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005401 | 191 |
| 贵州省省直 | 贵阳市南明区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005402 | 252 |
| 贵州省省直 | 贵阳市乌当区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005501 | 100 |
| 贵州省省直 | 贵阳市白云区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005601 | 232 |
| 贵州省省直 | 修文县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005701 | 149 |
| 贵州省省直 | 息烽县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005801 | 19 |
| 贵州省省直 | 息烽县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005802 | 158 |
| 贵州省省直 | 遵义市播州区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005901 | 93 |
| 贵州省省直 | 遵义市播州区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005902 | 70 |
| 贵州省省直 | 桐梓县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006001 | 128 |
| 贵州省省直 | 桐梓县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006002 | 139 |
| 贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000601 | 23 |
| 贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000602 | 155 |
| 贵州省省直 | 遵义市汇川区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006101 | 109 |
| 贵州省省直 | 道真仡佬族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006201 | 94 |
| 贵州省省直 | 遵义市播州区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006301 | 150 |
| 贵州省省直 | 遵义市播州区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006302 | 131 |
| 贵州省省直 | 绥阳县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006401 | 21 |
| 贵州省省直 | 正安县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006501 | 61 |
| 贵州省省直 | 道真仡佬族苗族自治县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006601 | 11 |
| 贵州省省直 | 务川仡佬族苗族自治县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006701 | 51 |
| 贵州省省直 | 习水县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006801 | 72 |
| 贵州省省直 | 赤水市审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006901 | 136 |
| 贵州省省直 | 六盘水市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007001 | 232 |
| 贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000701 | 132 |
| 贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000702 | 22 |
| 贵州省省直 | 六枝特区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007101 | 87 |
| 贵州省省直 | 六枝特区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007102 | 18 |
| 贵州省省直 | 六盘水市政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007201 | 148 |
| 贵州省省直 | 盘州市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007301 | 34 |
| 贵州省省直 | 六盘水市钟山区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007401 | 79 |
| 贵州省省直 | 六盘水市水城区政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007501 | 30 |
| 贵州省省直 | 六盘水市水城区政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007502 | 30 |
| 贵州省省直 | 安顺市固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007601 | 168 |
| 贵州省省直 | 安顺市经济技术开发区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007701 | 71 |
| 贵州省省直 | 安顺市西秀区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007801 | 74 |
| 贵州省省直 | 安顺市西秀区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007802 | 72 |
| 贵州省省直 | 普定县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007901 | 63 |
| 贵州省省直 | 毕节市政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008001 | 87 |
| 贵州省省直 | 毕节市政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008002 | 85 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000801 | 56 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000802 | 148 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000803 | 92 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000804 | 7 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000805 | 24 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000806 | 7 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000807 | 61 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000808 | 70 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000809 | 31 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000810 | 62 |
| 贵州省省直 | 毕节市经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008101 | 153 |
| 贵州省省直 | 毕节市经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008102 | 160 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000811 | 23 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000812 | 57 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000813 | 143 |
| 贵州省省直 | 贵州省王武监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000814 | 82 |
| 贵州省省直 | 黔西市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008201 | 88 |
| 贵州省省直 | 黔西市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008202 | 71 |
| 贵州省省直 | 威宁彝族回族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008301 | 160 |
| 贵州省省直 | 威宁彝族回族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008302 | 133 |
| 贵州省省直 | 纳雍县固定资产投资审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008401 | 28 |
| 贵州省省直 | 铜仁市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008501 | 14 |
| 贵州省省直 | 石阡县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008601 | 145 |
| 贵州省省直 | 铜仁市万山区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008701 | 66 |
| 贵州省省直 | 铜仁市万山区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008702 | 87 |
| 贵州省省直 | 铜仁市固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008801 | 164 |
| 贵州省省直 | 铜仁市碧江区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008901 | 162 |
| 贵州省省直 | 铜仁市碧江区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008902 | 128 |
| 贵州省省直 | 思南县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009001 | 86 |
| 贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000901 | 44 |
| 贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000902 | 68 |
| 贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000903 | 59 |
| 贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000904 | 62 |
| 贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0000905 | 10 |
| 贵州省省直 | 铜仁市碧江区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009101 | 17 |
| 贵州省省直 | 沿河土家族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009201 | 10 |
| 贵州省省直 | 印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009301 | 25 |
| 贵州省省直 | 印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009302 | 20 |
| 贵州省省直 | 江口县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009401 | 48 |
| 贵州省省直 | 镇远县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009501 | 24 |
| 贵州省省直 | 镇远县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009502 | 39 |
| 贵州省省直 | 镇远县建设项目预结算审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009601 | 54 |
| 贵州省省直 | 镇远县建设项目预结算审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009602 | 65 |
| 贵州省省直 | 黔东南州政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009701 | 63 |
| 贵州省省直 | 黔东南州政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009702 | 70 |
| 贵州省省直 | 剑河县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009801 | 64 |
| 贵州省省直 | 剑河县建设项目预结算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00009901 | 51 |
| 贵州省省直 | 天柱县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010001 | 17 |
| 贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001001 | 7 |
| 贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001002 | 5 |
| 贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001003 | 170 |
| 贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001004 | 130 |
| 贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001005 | 27 |
| 贵州省省直 | 施秉县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010101 | 47 |
| 贵州省省直 | 丹寨县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010201 | 31 |
| 贵州省省直 | 凯里市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010301 | 65 |
| 贵州省省直 | 凯里市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010302 | 44 |
| 贵州省省直 | 黎平县人民政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010401 | 16 |
| 贵州省省直 | 三穗县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010501 | 40 |
| 贵州省省直 | 施秉县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010601 | 21 |
| 贵州省省直 | 黄平县国家建设项目审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010701 | 160 |
| 贵州省省直 | 麻江县政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010801 | 53 |
| 贵州省省直 | 麻江县政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010802 | 25 |
| 贵州省省直 | 独山县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010901 | 14 |
| 贵州省省直 | 独山县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010902 | 127 |
| 贵州省省直 | 独山县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00010903 | 212 |
| 贵州省省直 | 龙里县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011001 | 84 |
| 贵州省省直 | 龙里县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011002 | 70 |
| 贵州省省直 | 贵州省清镇监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001101 | 64 |
| 贵州省省直 | 贵州省清镇监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001102 | 25 |
| 贵州省省直 | 贵州省清镇监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001103 | 71 |
| 贵州省省直 | 贵州省清镇监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001104 | 115 |
| 贵州省省直 | 贵州省清镇监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001105 | 102 |
| 贵州省省直 | 罗甸县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011101 | 124 |
| 贵州省省直 | 三都水族自治县固定资产投资审计所 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011201 | 49 |
| 贵州省省直 | 福泉市固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011301 | 76 |
| 贵州省省直 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011401 | 73 |
| 贵州省省直 | 长顺县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011501 | 10 |
| 贵州省省直 | 平塘县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011601 | 12 |
| 贵州省省直 | 平塘县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011602 | 95 |
| 贵州省省直 | 贵定县审计服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011701 | 125 |
| 贵州省省直 | 荔波县固定资产投资审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011801 | 142 |
| 贵州省省直 | 瓮安县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011901 | 48 |
| 贵州省省直 | 瓮安县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00011902 | 171 |
| 贵州省省直 | 惠水县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00012001 | 203 |
| 贵州省省直 | 惠水县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00012002 | 173 |
| 贵州省省直 | 惠水县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00012003 | 165 |
| 贵州省省直 | 贵州省新康监狱(司法警察医院) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001201 | 27 |
| 贵州省省直 | 贵州省新康监狱(司法警察医院) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001202 | 90 |
| 贵州省省直 | 贵州省新康监狱(司法警察医院) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001203 | 8 |
| 贵州省省直 | 贵州省新康监狱(司法警察医院) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001204 | 65 |
| 贵州省省直 | 贵州省新康监狱(司法警察医院) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001205 | 3 |
| 贵州省省直 | 兴仁市基本建设投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00012101 | 60 |
| 贵州省省直 | 普安县建筑工程决算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00012201 | 160 |
| 贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001301 | 10 |
| 贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001302 | 390 |
| 贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001303 | 28 |
| 贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001304 | 41 |
| 贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001305 | 12 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001401 | 3 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001402 | 114 |
| 贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 0001403 | 10 |
