最新资讯

2026年河北省省直事业单位报名人数统计(更新中)

作者:admin 来源:本站 2026-02-21 我要评论( )

2026年河北省省直事业单位报名人数统计(更新中)  2026年河北省省直事业单位报名情况(截止至2月11日17:00,已截止)序号所

2026年河北省省直事业单位报名人数统计(更新中)

  2026年河北省省直事业单位报名情况(截止至2月11日17:00,已截止)

序号 所属地市 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 省直 中共河北省纪律检查委员会 河北省纪检监察工作保障中心 管理岗1 101001 59 24 15
2 省直 中共河北省纪律检查委员会 河北省纪检监察工作保障中心 管理岗2 101002 19 8 8
3 省直 中共河北省纪律检查委员会 河北省纪检监察信息中心 专技岗 101003 6 3 2
4 省直 河北省委办公厅 单位A 综合管理岗(管理) 102001 45 29 17
5 省直 河北省委办公厅 单位A 物业管理岗(管理) 102002 11 9 4
6 省直 河北省委办公厅 单位B 综合文字岗(管理) 102003 14 7 4
7 省直 河北省委办公厅 单位C 信息技术保障岗(专技) 102004 3 3 3
8 省直 河北省委办公厅 单位D 信息技术保障岗(专技) 102005 4 2 0
9 省直 河北省委办公厅 单位E 通信服务(管理) 102006 1 1 0
10 省直 河北省委办公厅 省委机关文印中心 综合文字岗(管理) 102007 7 6 1
11 省直 河北省委办公厅 省委机关文印中心 设备管理岗(管理) 102008 44 29 15
12 省直 河北省委办公厅 河北太行国宾馆 综合管理岗1(管理) 102009 2 0 0
13 省直 河北省委办公厅 河北太行国宾馆 综合管理岗2(管理) 102010 11 3 2
14 省直 河北省委办公厅 河北太行国宾馆 基础服务岗(工勤) 102011 60 26 13
15 省直 河北省委办公厅 河北太行国宾馆 综合服务岗(工勤) 102012 56 4 3
16 省直 河北省委办公厅 河北太行国宾馆 厨师岗(工勤) 102013 10 4 3
17 省直 中共河北省委宣传部 中共河北省委《共产党员》杂志社 新媒体编辑(专技) 103001 7 3 2
18 省直 中共河北省委宣传部 中共河北省委《共产党员》杂志社 视频生产制作(专技) 103002 9 5 2
19 省直 中共河北省委宣传部 河北省出版物审读中心(河北省版权保护中心、河北省对外宣传和交流中心) 出版物审读(专技) 103003 11 9 5
20 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北省宗教事务中心(河北省道学院) 综合管理 104001 111 84 50
21 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北省宗教事务中心(河北省道学院) 综合管理 104002 132 110 58
22 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会 综合管理 104003 33 20 15
23 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北省佛学院 综合管理 104004 41 28 17
24 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北省佛学院 综合管理 104005 101 70 32
25 省直 中共河北省委统一战线工作部 河北圣经学校 综合管理 104006 5 1 1
26 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位1) 105001 15 1 1
27 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位2) 105002 1 0 0
28 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位3) 105003 4 1 0
29 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位6) 105006 1 0 0
30 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位8) 105008 2 1 0
31 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位9) 105009 1 0 0
32 省直 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 网信技术(专技岗位10) 105010 4 1 1
33 省直 中共河北省委省直机关工作委员会 中共河北省委省直机关工委党校 教师(专技) 106001 6 5 2
34 省直 河北省信访局 河北省信访信息分析研究中心 管理岗 107001 21 17 10
35 省直 河北省信访局 河北省信访信息分析研究中心 专技岗 107002 7 7 2
36 省直 中共河北省委党校(河北行政学院) 中共河北省委党校(河北行政学院) 图书和文化馆(专技) 108001 7 4 3
37 省直 中共河北省委党校(河北行政学院) 中共河北省委党校(河北行政学院) 报刊社(专技) 108002 6 5 3
38 省直 中共河北省委老干部局 河北省老干部活动中心 综合文字(管理) 109001 39 14 11
39 省直 中共河北省委老干部局 河北省老干部活动中心 会计(专技) 109002 46 17 14
40 省直 河北广播电视台 河北广播电视台 编辑记者(专技) 110001 29 19 16
41 省直 河北广播电视台 河北广播电视台 导演(专技) 110002 20 10 8
42 省直 河北广播电视台 河北广播电视台 播音主持(专技) 110003 15 12 5
43 省直 河北广播电视台 河北广播电视台 责任编辑(专技) 110004 29 24 18
44 省直 河北广播电视台 河北广播电视台 文秘(专技) 110005 19 16 12
45 省直 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 电力维护(专技) 110006 1 0 0
46 省直 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 电力维护(专技) 110007 15 12 6
47 省直 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 人力资源管理(专技) 110008 46 31 19
48 省直 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 基建管理A(专技) 110009 21 18 14
49 省直 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 基建管理B(专技) 110010 58 43 27
50 省直 河北广播电视台 河北省广播电视三〇七发射台 电力维护(专技) 110011 5 5 2
51 省直 河北广播电视台 河北省广播电视三〇七发射台 技术维护(专技) 110012 13 10 4
52 省直 河北广播电视台 河北省广播电视七一七发射台 技术维护(专技) 110013 4 3 3
53 省直 河北广播电视台 河北省广播电视六六二发射台 技术维护(专技) 110014 5 4 2
54 省直 河北广播电视台 河北省广播电视卫星地球站 技术维护(专技) 110015 26 18 7
55 省直 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 教学部教师(专技) 111001 2 2 1
56 省直 河北省高级人民法院 河北省法官继续教育学院 综合行政岗 112001 160 104 53
57 省直 河北省高级人民法院 河北省法官继续教育学院 信息岗 112002 40 33 19
58 省直 河北省高级人民法院 河北省法官继续教育学院 会计岗 112003 103 82 44
59 省直 河北省总工会 河北工人报社 编采(专技) 113001 34 18 7
60 省直 河北省总工会 温塘工人疗养院 烹饪(专技) 113002 3 3 1
61 省直 河北省总工会 温塘工人疗养院 工程弱电(专技) 113003 14 10 3
62 省直 河北省总工会 温塘工人疗养院 人力资源(专技) 113004 22 15 7
63 省直 河北省总工会 温塘工人疗养院 康复治疗(专技) 113005 21 18 7
64 省直 河北省总工会 温塘工人疗养院 康复治疗(专技) 113006 2 2 1
65 省直 河北省总工会 北戴河工人疗养院 健康管理中心医师(专技) 113007 4 2 2
66 省直 河北省总工会 北戴河工人疗养院 健康管理中心医师(专技) 113008 6 3 3
67 省直 河北省总工会 北戴河工人疗养院 财务资产科出纳(专技) 113009 30 13 5
68 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位A(管理) 114001 11 4 2
69 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位B(管理) 114002 12 5 3
70 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位C(专技) 114003 4 2 1
71 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位D(专技) 114004 17 6 3
72 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省民间文化遗产研究中心(河北省徐福千童会) 综合岗位(管理1、专技1) 114005 33 28 15
73 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文学艺术界联合会文化发展中心(河北省文学艺术界联合会法律服务中心) 综合岗位(专技) 114006 6 4 4
74 省直 河北省文学艺术界联合会 河北省文学艺术中心 综合岗位(管理) 114007 217 116 64
75 省直 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 展教工作部科技辅导员1(专技) 115001 4 4 3
76 省直 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 展教工作部科技辅导员2(专技) 115002 7 7 4
77 省直 河北省科学技术协会 河北省科技工作者服务中心(河北省科协创新创业服务中心) 人才服务部学会党建岗位(专技1) 115003 58 48 28
78 省直 河北省科学技术协会 河北省科技工作者服务中心(河北省科协创新创业服务中心) 人才服务部学会党建岗位(专技2) 115004 72 58 27
79 省直 河北省科学技术协会 河北省科学技术普及和信息中心(河北省科协宣传教育中心) 采编出版部报纸采编岗位(专技2) 115006 3 3 1
80 省直 河北省残疾人联合会 河北省残疾人康复中心 会计(专技) 116001 33 19 8
81 省直 河北省残疾人联合会 河北省残疾人文化体育服务中心 运动训练(管理) 116002 10 8 3
82 省直 河北省残疾人联合会 河北省残疾人文化体育服务中心 运动康复(管理) 116003 18 16 10
83 省直 河北省残疾人联合会 河北省残疾人就业服务中心 残疾人就业直播工作(专技) 116004 66 53 31
84 省直 河北省残疾人联合会 河北省残疾人辅助器具资源中心 软件工程(管理) 116005 28 18 13
85 省直 河北省红十字会 河北省红十字会备灾救灾救助中心 综合(管理) 117001 21 18 5
86 省直 河北省红十字会 河北省红十字会三献工作事务中心 综合(管理) 117002 4 3 1
87 省直 河北省红十字会 河北省红十字会三献工作事务中心 宣传(管理) 117003 11 10 5
88 省直 河北省发展和改革委员会 河北省宏观经济研究院 研究人员1(专技) 118001 2 2 2
89 省直 河北省发展和改革委员会 河北省宏观经济研究院 研究人员2(专技) 118002 4 2 2
90 省直 河北省发展和改革委员会 河北省绿色发展服务中心 研究人员1(专技) 118003 9 5 2
91 省直 河北省发展和改革委员会 河北省绿色发展服务中心 研究人员2(专技) 118004 28 18 12
92 省直 河北省发展和改革委员会 河北省发展和改革委员会服务业发展中心 研究人员(专技) 118005 19 15 8
93 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员1(专技) 119001 2 1 1
94 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员2(专技) 119002 5 5 3
95 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员3(专技) 119003 4 3 2
96 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员4(专技) 119004 27 17 10
97 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员5(专技) 119005 2 1 0
98 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教研员6(专技) 119006 4 3 2
99 省直 河北省教育厅 河北省教育科学研究院 教育科研人员(专技) 119007 44 38 22
100 省直 河北省教育厅 中共河北省委教育工作委员会党校 专技1 119008 11 7 3
101 省直 河北省教育厅 河北省教育技术中心 专技1 119009 6 6 3
102 省直 河北省教育厅 河北省教育技术中心 专技2 119010 7 5 4
103 省直 河北省教育厅 河北省教育宣传中心 专技1 119011 15 10 8
104 省直 河北省教育厅 河北省教育宣传中心 专技2 119012 30 21 13
105 省直 河北省教育厅 河北省教育宣传中心 专技3 119013 2 2 2
106 省直 河北省教育厅 河北省教育宣传中心 专技4 119014 3 3 1
107 省直 河北省教育厅 河北省教育宣传中心 专技6 119016 3 2 1
108 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 学科秘书岗1(专技) 120001 10 4 4
109 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 学科秘书岗2(专技) 120002 5 4 3
110 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 学科秘书岗3(专技) 120003 30 12 8
111 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 学科秘书岗4(专技) 120004 62 47 28
112 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 科研评价岗1(专技) 120005 25 22 11
113 省直 河北省教育厅 河北省教育考试院 科研评价岗2(专技) 120006 10 9 6
114 省直 河北省科学技术厅 河北省科技创新服务中心 专技1 121001 45 29 17
115 省直 河北省科学技术厅 河北省科技成果转化促进中心(科技大厦) 专技2 121003 17 2 2
116 省直 河北省科学技术厅 河北省科学技术情报研究院 专技1 121004 35 16 12
117 省直 河北省科学技术厅 河北省科学技术情报研究院 专技2 121005 44 30 21
118 省直 河北省科学技术厅 河北省科技信息和档案中心 专技1 121006 5 1 1
119 省直 河北省科学技术厅 河北省科技信息和档案中心 专技2 121007 8 0 0
120 省直 河北省科学技术厅 河北省科技金融发展促进中心 专技1 121008 72 63 28
121 省直 河北省科学技术厅 河北省科技金融发展促进中心 专技2 121009 13 12 5
122 省直 河北省科学技术厅 河北省科技金融发展促进中心 专技3 121010 18 15 10
123 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化发展研究院 课题研究1(专技) 122001 1 0 0
124 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化发展研究院 课题研究2(专技) 122002 11 5 3
125 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化发展研究院 课题研究3(专技) 122003 13 13 6
126 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化发展研究院 财务(专技) 122004 9 7 5
127 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化信息宣传中心 计算机和网络维护1(专技) 122005 4 3 0
128 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化信息宣传中心 计算机和网络维护2(专技) 122006 3 2 1
129 省直 河北省工业和信息化厅 河北省工业和信息化信息宣传中心 新闻宣传(专技) 122007 21 15 5
130 省直 河北省民政厅 河北省福利彩票发行管理中心 技术保障和系统维护岗1(专技) 123001 8 2 0
131 省直 河北省民政厅 河北省福利彩票发行管理中心 技术保障和系统维护岗2(专技) 123002 3 1 0
132 省直 河北省民政厅 河北省地名区划档案资料馆 档案编研与宣传1(专技) 123003 3 2 2
133 省直 河北省民政厅 河北省地名区划档案资料馆 档案编研与宣传2(专技) 123004 3 3 0
134 省直 河北省民政厅 河北省民政事业服务中心(河北省双凤山陵园) 后勤科园林规划设计(专技) 123005 14 12 7
135 省直 河北省财政厅 河北省财政厅资金绩效事务中心 专技A 124001 69 38 16
136 省直 河北省财政厅 河北省注册资产评估师协会秘书处(省政府和社会资本合作管理中心) 专技B 124002 34 17 10
137 省直 河北省人力资源和社会保障厅 河北省劳动能力鉴定中心 专技 125001 35 25 13
138 省直 河北省人力资源和社会保障厅 河北省人力资源社会保障科学研究所 专技 125002 9 7 4
139 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 铁道机车运用与维护专业教师(专技) 126001 1 0 0
140 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 动车组检修技术专业教师(专技) 126002 2 1 1
141 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 人工智能技术应用专业教师(专技) 126003 4 3 1
142 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 新能源装备技术专业教师(专技) 126004 8 4 4
143 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 城市轨道车辆应用技术专业教师(专技) 126005 28 16 10
144 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 心理健康专业教师(专技) 126006 5 3 0
145 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 会计专业实训指导教师(专技) 126007 6 4 3
146 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 国际合作交流中心教师(专技) 126008 4 2 1
147 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 建筑工程技术专业教师(专技) 126009 50 23 17
148 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 宣传员(专技) 126010 22 12 7
149 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 铁道交通运营管理专业教师1(专技) 126011 6 0 0
150 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 铁道交通运营管理专业教师2(专技) 126012 8 3 3
151 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 铁道信号自动控制专业教师(专技) 126013 7 2 0
152 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 工业机器人技术专业教师(专技) 126014 33 17 12
153 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 辅导员1(专技) 126015 1 0 0
154 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 辅导员2(专技) 126016 5 4 1
155 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 辅导员3(专技) 126017 59 49 30
156 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 辅导员4(专技) 126018 21 11 9
157 省直 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 辅导员5(专技) 126019 22 9 6
158 省直 河北省自然资源厅 河北省基础测绘设施技术保障中心 测量标志巡查维护(专技) 127001 9 7 6
159 省直 河北省自然资源厅 河北省基础测绘设施技术保障中心 基础设施运行维护(专技) 127002 11 9 4
160 省直 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 基础测绘1(专技) 127003 22 14 8
161 省直 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 基础测绘2(专技) 127004 15 10 7
162 省直 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 调查监测1(专技) 127005 10 8 5
163 省直 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 调查监测2(专技) 127006 1 1 0
164 省直 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 地理信息系统(专技) 127007 102 42 24
165 省直 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 地质调查(专技) 127008 56 22 14
166 省直 河北省自然资源厅 河北省第三测绘院 数据编辑(专技) 127009 13 7 5
167 省直 河北省自然资源厅 河北省第三测绘院 野外巡查(专技) 127010 18 7 4
168 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 测绘工程1(专技) 127011 25 18 12
169 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 测绘工程2(专技) 127012 46 38 23
170 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 测绘工程3(专技) 127013 1 1 1
171 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 土地资源管理(专技) 127014 22 12 6
172 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 软件工程(专技) 127015 39 25 14
173 省直 河北省自然资源厅 河北省制图院 人文地理(专技) 127016 10 6 3
174 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技1 128001 6 3 1
175 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技2 128002 298 191 97
176 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境科学研究院 专技1 128003 45 31 20
177 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境科学研究院 专技2 128004 44 20 14
178 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境科学研究院 专技3 128005 10 6 3
179 省直 河北省生态环境厅 河北省生态环境保护技术服务中心 专技 128006 33 18 8
180 省直 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技1 128007 31 9 4
181 省直 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技2 128008 25 11 5
182 省直 河北省生态环境厅 河北省张家口生态环境监测中心 专技1 128009 32 21 7
183 省直 河北省住房和城乡建设厅 河北省住房和城乡建设厅信息宣传与档案中心 信息宣传(专技) 129001 34 21 12
184 省直 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 廊坊支队路政执法(管理) 130001 24 14 12
185 省直 河北省交通运输厅 河北省公路事业发展中心 国省干线养护管理(专技) 130002 40 36 25
186 省直 河北省交通运输厅 河北省公路事业发展中心 定额测定(专技) 130003 18 8 3
187 省直 河北省交通运输厅 河北省公路事业发展中心 农村公路建设养护(专技) 130004 16 10 5
188 省直 河北省交通运输厅 河北省公路事业发展中心 通行费系统结算运维(专技) 130005 7 6 5
189 省直 河北省交通运输厅 河北省公路事业发展中心 干部人事(管理) 130006 4 2 1
190 省直 河北省交通运输厅 河北省道路运输事业发展中心 行业党建(专技) 130007 17 10 7
191 省直 河北省交通运输厅 河北省道路运输事业发展中心 业务科室(专技) 130008 19 17 10
192 省直 河北省交通运输厅 河北省铁路事业发展中心 地方铁路保障(专技) 130009 77 55 25
193 省直 河北省交通运输厅 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 信息技术(管理) 130010 12 8 2
194 省直 河北省交通运输厅 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 运行监测1(专技) 130011 3 1 0
195 省直 河北省交通运输厅 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 运行监测2(专技) 130012 11 9 5
196 省直 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 语文教师2(专技) 130015 13 8 6
197 省直 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 英语教师(专技) 130016 49 25 16
198 省直 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 计算机教师(专技) 130017 36 25 14
199 省直 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 新能源汽车教师(专技) 130018 18 13 10
200 省直 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 干部人事(管理) 130019 6 4 1
201 省直 河北省交通运输厅 河北省航道事务中心(河北省水运工程定额站) 文秘岗(专技) 130020 23 19 14
202 省直 河北省交通运输厅 河北省航道事务中心(河北省水运工程定额站) 人事工作岗(专技) 130021 30 26 12
203 省直 河北省交通运输厅 河北省航道事务中心(河北省水运工程定额站) 航道航标岗1(专技) 130022 12 11 7
204 省直 河北省交通运输厅 河北省航道事务中心(河北省水运工程定额站) 航道规划岗2(专技) 130023 16 12 6
205 省直 河北省水利厅 河北省水利科学研究院(河北省大坝安全技术中心、河北省堤防水闸技术中心) 专技1 131001 2 2 1
206 省直 河北省水利厅 河北省水利科学研究院(河北省大坝安全技术中心、河北省堤防水闸技术中心) 专技2 131002 3 2 0
207 省直 河北省水利厅 河北省水利科学研究院(河北省大坝安全技术中心、河北省堤防水闸技术中心) 专技3 131003 4 2 1
208 省直 河北省水利厅 河北省水利科学研究院(河北省大坝安全技术中心、河北省堤防水闸技术中心) 专技4 131004 4 1 1
209 省直 河北省水利厅 河北省水利科学研究院(河北省大坝安全技术中心、河北省堤防水闸技术中心) 专技5 131005 2 1 0
210 省直 河北省水利厅 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站) 水利技术研究1(专技) 132001 16 0 0
211 省直 河北省水利厅 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心(河北省灌溉中心试验站) 水利技术研究2(专技) 132002 4 0 0
212 省直 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关1(专技) 133001 3 2 1
213 省直 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关2(专技) 133002 2 1 1
214 省直 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关3(专技) 133003 17 14 6
215 省直 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关5(专技) 133005 1 1 1
216 省直 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关6(专技) 133006 1 1 1
217 省直 河北省水利厅 河北省张家口水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133007 4 2 1
218 省直 河北省水利厅 河北省张家口水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133008 8 6 3
219 省直 河北省水利厅 河北省承德水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133009 1 0 0
220 省直 河北省水利厅 河北省承德水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133010 7 4 1
221 省直 河北省水利厅 河北省承德水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133011 6 6 5
222 省直 河北省水利厅 河北省唐山水文勘测研究中心 水文勘测队(专技) 133012 3 2 2
223 省直 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133013 5 5 4
224 省直 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133014 3 1 0
225 省直 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133015 10 6 2
226 省直 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133016 13 11 8
227 省直 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133017 11 9 6
228 省直 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133018 2 1 1
229 省直 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队4(专技) 133019 7 7 7
230 省直 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队5(专技) 133020 14 11 6
231 省直 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133021 5 4 3
232 省直 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133022 9 6 5
233 省直 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133023 16 14 6
234 省直 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队4(专技) 133024 10 10 6
235 省直 河北省水利厅 河北省沧州水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133025 5 5 3
236 省直 河北省水利厅 河北省沧州水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133026 7 7 3
237 省直 河北省水利厅 河北省衡水水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133027 5 3 3
238 省直 河北省水利厅 河北省衡水水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133028 5 3 3
239 省直 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133029 4 1 1
240 省直 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133031 5 5 3
241 省直 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队4(专技) 133032 12 9 5
242 省直 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133033 4 2 2
243 省直 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133034 15 10 6
244 省直 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队3(专技) 133035 4 3 3
245 省直 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队1(专技) 133036 14 13 7
246 省直 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队2(专技) 133037 5 5 3
247 省直 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技1 134001 5 4 1
248 省直 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技2 134002 14 6 2
249 省直 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技1 135001 15 12 7
250 省直 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技2 135002 13 9 4
251 省直 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技3 135003 17 13 10
252 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 引黄专技1 136001 58 47 21
253 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 引黄专技2 136002 4 3 2
254 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 引黄专技3 136003 1 0 0
255 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 岗南专技 136004 27 22 17
256 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技1 136005 3 2 0
257 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技2 136006 4 2 1
258 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技3 136007 4 4 3
259 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技4 136008 7 4 2
260 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技1 136009 2 1 1
261 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技2 136010 4 3 1
262 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技3 136011 33 21 14
263 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技4 136012 15 8 3
264 省直 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技5 136013 6 0 0
265 省直 河北省农业农村厅 河北省乡村振兴促进中心 专技1 137001 34 24 12
266 省直 河北省农业农村厅 河北省美丽乡村建设中心 专技1 137002 10 5 4
267 省直 河北省农业农村厅 河北省农村社会事业发展中心 专技1 137003 31 21 12
268 省直 河北省农业农村厅 河北省农村改革发展中心 专技1 137004 1 1 0
269 省直 河北省农业农村厅 河北省农业农村宣传中心 专技1 137005 4 1 1
270 省直 河北省农业农村厅 河北省农业招商与农产品加工促进中心 专技1 137006 88 58 31
271 省直 河北省农业农村厅 河北省农业项目监测中心 专技1 137007 13 7 5
272 省直 河北省农业农村厅 河北省农业信息中心 专技1 137008 4 2 1
273 省直 河北省农业农村厅 河北省农业科技发展中心 专技 137009 7 3 2
274 省直 河北省农业农村厅 河北省耕地质量监测保护中心 专技1 137010 8 5 1
275 省直 河北省农业农村厅 河北省动物疫病预防控制中心 专技1 137011 3 2 0
276 省直 河北省农业农村厅 河北省动物疫病预防控制中心 专技2 137012 34 17 10
277 省直 河北省农业农村厅 河北省动物疫病预防控制中心 专技3 137013 2 0 0
278 省直 河北省农业农村厅 河北省农垦事业发展中心 专技1 137015 8 3 2
279 省直 河北省农业农村厅 河北省农垦事业发展中心 专技2 137016 4 3 0
280 省直 河北省农业农村厅 河北省农村合作经济总站 专技1 137017 11 5 2
281 省直 河北省农业农村厅 河北省农业技术推广总站 专技1 137018 26 21 12
282 省直 河北省农业农村厅 河北省农业技术推广总站 专技2 137019 14 12 6
283 省直 河北省农业农村厅 河北省农业技术推广总站 专技3 137020 4 3 1
284 省直 河北省农业农村厅 河北省种子总站 专技1 137021 1 0 0
285 省直 河北省农业农村厅 河北省农业特色产业技术指导总站 专技1 137022 11 10 5
286 省直 河北省农业农村厅 河北省农药检定监测总站 专技1 137023 27 24 11
287 省直 河北省农业农村厅 河北省农药检定监测总站 专技2 137024 10 6 4
288 省直 河北省农业农村厅 河北省农业机械鉴定总站 专技1 137026 10 10 6
289 省直 河北省农业农村厅 河北省农业机械鉴定总站 专技2 137027 96 58 25
290 省直 河北省农业农村厅 河北省畜牧总站 专技1 137029 13 13 7
