2026南京中国铁路上海局集团有限公司招聘毕业生岗位表
招聘公告详见:2026南京中国铁路上海局集团有限公司招聘毕业生公告
| 序号 | 岗位代码 | 单位(工作地) | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 备注 |
| 1 | 261010121 | 徐州站 | 车务行车人员 | 2 |
研究生:交通运输、交通运输工程、交通运输规划与管理、物流工 程、物流与供应链管理,及相近专业 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方 向),及相近专业 |
该岗位对应聘人 员体力有较高要 求,需能适应长 期夜班,适宜男 性;无色盲色弱 。其中南京东站 3人、苏州站5人 、南翔站3人、 乔司站2人、嘉 兴车务段2人、 金华车务段5 人,将作为铁路 局集团公司调度 员储备培养。 |
| 2 | 261020121 | 徐州北站 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 3 | 261030111 | 蚌埠站 | 车务行车人员 | 11 | ||
| 4 | 261040111 | 合肥站 | 车务行车人员 | 8 | ||
| 5 | 261050111 | 淮南西站 | 车务行车人员 | 6 | ||
| 6 | 261060111 | 阜阳北站 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 7 | 261070121 | 南京站 | 车务行车人员 | 6 | ||
| 8 | 261080121 | 南京东站 | 车务行车人员 | 9 | ||
| 9 | 261090121 | 镇江站 | 车务行车人员 | 1 | ||
| 10 | 261100121 | 常州站 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 11 | 261110121 | 无锡站 | 车务行车人员 | 3 | ||
| 12 | 261120121 | 苏州站 | 车务行车人员 | 15 | ||
| 13 | 261130131 | 南翔站 | 车务行车人员 | 9 | ||
| 14 | 261140131 | 上海站 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 15 | 261150141 | 杭州站 | 车务行车人员 | 4 | ||
| 16 | 261160141 | 乔司站 | 车务行车人员 | 6 | ||
| 17 | 261170121 | 徐州车务段 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 18 | 261180111 | 淮北车务段 | 车务行车人员 | 12 | ||
| 19 | 261190111 | 合肥车务段 | 车务行车人员 | 14 | ||
| 20 | 261200121 | 新长车务段 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 21 | 261210111 | 芜湖车务段 | 车务行车人员 | 5 | ||
| 22 | 261220141 | 嘉兴车务段 | 车务行车人员 | 6 | ||
| 23 | 261230141 | 金华车务段 | 车务行车人员 | 15 | ||
| 24 | 261240141 | 宁波车务段 | 车务行车人员 | 8 | ||
| 25 | 261010222 | 徐州站 | 车站客运和组织人员 | 2 |
研究生:交通运输、交通运输工程、交通运输规划与管理,及相近 专业 本科生:交通运输、交通工程(运输方向),及相近专业 |
五官端正,身材 匀称;无色盲色 弱 |
| 26 | 261040212 | 合肥站 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 27 | 261070222 | 南京站 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 28 | 261090222 | 镇江站 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 29 | 261100222 | 常州站 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 30 | 261110222 | 无锡站 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 31 | 261120222 | 苏州站 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 32 | 261140232 | 上海站 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 33 | 261150242 | 杭州站 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 34 | 261170222 | 徐州车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 35 | 261180212 | 淮北车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 36 | 261200222 | 新长车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 37 | 261210212 | 芜湖车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 38 | 261220242 | 嘉兴车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 39 | 261230242 | 金华车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | ||
| 40 | 261240242 | 宁波车务段 | 车站客运和组织人员 | 1 | ||
| 41 | 261300211 | 合肥客运段 | 客运服务和组织人员 | 2 | ||
| 42 | 261310221 | 南京客运段 | 客运服务和组织人员 | 3 | ||
| 43 | 261320231 | 上海客运段 | 客运服务和组织人员 | 4 | ||
| 44 | 261330241 | 杭州客运段 | 客运服务和组织人员 | 6 | ||
| 45 | 261250321 | 徐州物流中心(江苏徐州连云港) | 货运一线工作人员 | 8 |
研究生:交通运输、交通运输工程、交通运输规划与管理、物流工 程、物流与供应链管理,及相近专业 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方 向),及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 46 | 261260311 | 合肥物流中心(安徽淮北宿州六安淮南) | 货运一线工作人员 | 2 | ||
| 47 | 261270321 | 南京物流中心(江苏海安扬州南京镇江常州) | 货运一线工作人员 | 3 | ||
| 48 | 261270311 | 南京物流中心(安徽马鞍山芜湖) | 货运一线工作人员 | 1 | ||
| 49 | 261280331 | 上海物流中心(上海) | 货运一线工作人员 | 8 | ||
| 50 | 261280321 | 上海物流中心(江苏苏州无锡) | 货运一线工作人员 | 2 | ||
| 51 | 261290341 | 杭州物流中心(浙江杭州宁波绍兴嘉兴湖州金华衢州建德) | 货运一线工作人员 | 6 | ||
| 52 | 261340421 | 徐州机务段 | 机车运用驾驶人员 | 5 |
本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控 制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、电气 工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、自动 化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通 设备与控制工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、信息 工程,及相近专业 |
适宜男性,双眼 裸眼视力4.7及 以上;无色盲色 弱 |
| 53 | 261350411 | 合肥机务段 | 机车运用驾驶人员 | 15 | ||
| 54 | 261360421 | 南京东机辆段 | 机车运用驾驶人员 | 5 | ||
| 55 | 261370431 | 上海机辆段 | 机车运用驾驶人员 | 10 | ||
| 56 | 261390441 | 杭州机辆段 | 机车运用驾驶人员 | 5 | ||
| 57 | 261340422 | 徐州机务段 | 机车检修人员 | 11 |
研究生:机械工程、机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工 程,及相近专业 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控 制工程、焊接技术与工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 58 | 261350412 | 合肥机务段 | 机车检修人员 | 14 | ||
| 59 | 261360422 | 南京东机辆段 | 机车检修人员 | 4 | ||
| 60 | 261370432 | 上海机辆段 | 机车检修人员 | 4 | ||
| 61 | 261380431 | 上海机车检修段 | 机车检修人员 | 5 | ||
| 62 | 261390442 | 杭州机辆段 | 机车检修人员 | 6 | ||
| 63 | 261360523 | 南京东机辆段 | 客车运用检修人员 | 5 |
研究生:机械工程、机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工 程,及相近专业 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控 制工程、焊接技术与工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 64 | 261370533 | 上海机辆段 | 客车运用检修人员 | 7 | ||
| 65 | 261390543 | 杭州机辆段 | 客车运用检修人员 | 13 | ||
| 66 | 261400511 | 合肥车辆段 | 客车运用检修人员 | 5 | ||
| 67 | 261410521 | 南京东车辆段 | 货车运用检修人员 | 13 |
研究生:机械工程、机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工 程,及相近专业 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控 制工程、焊接技术与工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 68 | 261440541 | 杭州北车辆段(浙江) | 货车运用检修人员 | 14 | ||
| 69 | 261440511 | 杭州北车辆段(安徽) | 货车运用检修人员 | 14 | ||
| 70 | 261440531 | 杭州北车辆段(上海) | 货车运用检修人员 | 4 | ||
| 71 | 261590631 | 上海大机运用检修段 | 大机运用人员 | 8 |
研究生:机械工程、车辆工程、机械电子工程,及相近专业 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控 制工程、焊接技术与工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 72 | 261590611 | 上海大机运用检修段(安徽) | 大机运用人员 | 4 | ||
| 73 | 261450621 | 徐州工务段 | 轨道车运用人员 | 2 | ||
| 74 | 261460611 | 合肥工务段 | 轨道车运用人员 | 8 | ||
| 75 | 261470611 | 阜阳工务段 | 轨道车运用人员 | 5 | ||
| 76 | 261500621 | 南京桥工段(江苏) | 轨道车运用人员 | 2 | ||
| 77 | 261510631 | 上海工务段(上海) | 轨道车运用人员 | 2 | ||
| 78 | 261510621 | 上海工务段(江苏常州镇江宜兴) | 轨道车运用人员 | 3 | ||
| 79 | 261530641 | 宁波工务段 | 轨道车运用人员 | 2 | ||
| 80 | 261560621 | 淮安高铁基础设施段 | 轨道车运用人员 | 1 | ||
| 81 | 261600821 | 徐州供电段 | 接触网作业车运用人员 | 1 |
需能适应高空作 业;无色盲色弱 |
|
| 82 | 261630841 | 杭州供电段 | 接触网作业车运用人员 | 2 | ||
| 83 | 261420521 | 南京动车段(江苏) | 动车组运用检修人员 | 20 |
研究生:机械工程、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器 、机械电子工程,及相近专业 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、 车辆工程、过程装备与控制工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 84 | 261420511 | 南京动车段(安徽) | 动车组运用检修人员 | 10 | ||
| 85 | 261430531 | 上海动车段(上海) | 动车组运用检修人员 | 15 | ||
| 86 | 261430541 | 上海动车段(浙江) | 动车组运用检修人员 | 10 | ||
| 87 | 261450622 | 徐州工务段 | 工务线桥检修人员 | 6 |
研究生:土木工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程、 结构工程、资源与环境(土木工程方向)、岩土工程、地质工程、 工程力学、桥梁与隧道工程、机械工程、机械制造及其自动化、车 辆工程、电机与电器、机械电子工程,及相近专业 本科生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、交通工程 (土木方向)、智慧交通(土木方向)、安全工程(土木方向)、 地质工程、勘查技术与工程、工程管理、工程造价、建筑环境与能 源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空 间工程、铁道工程、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动 化、能源与动力工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、焊 接技术与工程、机械电子工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 88 | 261460612 | 合肥工务段 | 工务线桥检修人员 | 10 | ||
| 89 | 261470612 | 阜阳工务段 | 工务线桥检修人员 | 30 | ||
| 90 | 261480621 | 新长工务段 | 工务线桥检修人员 | 4 | ||
| 91 | 261490611 | 芜湖工务段 | 工务线桥检修人员 | 5 | ||
| 92 | 261500622 | 南京桥工段(江苏) | 工务线桥检修人员 | 28 | ||
| 93 | 261500611 | 南京桥工段(安徽) | 工务线桥检修人员 | 10 | ||
| 94 | 261510632 | 上海工务段(上海) | 工务线桥检修人员 | 21 | ||
| 95 | 261510621 | 上海工务段(江苏苏州无锡) | 工务线桥检修人员 | 15 | ||
| 96 | 261510622 | 上海工务段(江苏常州镇江宜兴) | 工务线桥检修人员 | 3 | ||
| 97 | 261520641 | 杭州工务段 | 工务线桥检修人员 | 35 | ||
| 98 | 261530642 | 宁波工务段 | 工务线桥检修人员 | 15 | ||
| 99 | 261540621 | 上海大修段(江苏) | 工务线桥检修人员 | 3 | ||
| 100 | 261550631 | 上海高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 4 | ||
| 101 | 261550621 | 上海高铁基础设施段(江苏) | 工务线桥检修人员 | 13 | ||
| 102 | 261550641 | 上海高铁基础设施段(浙江) | 工务线桥检修人员 | 2 | ||
| 103 | 261560622 | 淮安高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 7 | ||
| 104 | 261570611 | 合肥高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 7 | ||
| 105 | 261580641 | 金华高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 15 | ||
| 106 | 261590612 | 上海大机运用检修段(安徽) | 工务线桥检修人员 | 4 | ||
| 107 | 261540622 | 上海大修段(江苏) | 钢轨维修人员 | 6 |
研究生:焊接技术与工程、土木工程,及相近专业 本科生:焊接技术与工程、土木工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 108 | 261640721 | 徐州电务段 | 信号设备维修人员 | 18 |
研究生:电子信息、控制工程、控制科学与工程(信号方向)、交 通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置 、电路与系统、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、信号与 信息处理、物理电子学,及相近专业 本科生:自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学 与技术、交通设备与控制工程、光电信息科学与工程、微电子科学 与工程、信息工程、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、 电气工程与智能控制、通信工程,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 109 | 261640711 | 徐州电务段(安徽) | 信号设备维修人员 | 7 | ||
| 110 | 261650711 | 合肥电务段 | 信号设备维修人员 | 59 | ||
| 111 | 261660721 | 南京电务段(江苏) | 信号设备维修人员 | 40 | ||
| 112 | 261660711 | 南京电务段(安徽) | 信号设备维修人员 | 12 | ||
| 113 | 261670731 | 上海电务段 | 信号设备维修人员 | 38 | ||
| 114 | 261680741 | 杭州电务段 | 信号设备维修人员 | 54 | ||
| 115 | 261550732 | 上海高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 2 | ||
| 116 | 261550722 | 上海高铁基础设施段(江苏) | 信号设备维修人员 | 4 | ||
| 117 | 261560723 | 淮安高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 1 | ||
| 118 | 261570712 | 合肥高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 5 | ||
| 119 | 261580742 | 金华高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 5 | ||
| 120 | 261811511 | 华东监理公司(安徽合肥) | 信号设备维修人员 | 1 | ||
| 121 | 261690731 | 上海通信段 | 通信设备维修人员 | 7 |
研究生:通信工程、通信与信息系统、信息与通信工程、电磁场与 微波技术、模式识别与智能系统,及相近专业 本科生:通信工程、电波传播与天线、电磁场与无线技术、电信工 程及管理,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 122 | 261690711 | 上海通信段(安徽) | 通信设备维修人员 | 17 | ||
| 123 | 261690721 | 上海通信段(江苏) | 通信设备维修人员 | 10 | ||
| 124 | 261690741 | 上海通信段(浙江) | 通信设备维修人员 | 6 | ||
| 125 | 261610811 | 合肥供电段 | 接触网维修人员 | 7 |
研究生:电气工程、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、 高电压与绝缘技术、电工理论与新技术,及相近专业 本科生:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信 息工程,及相近专业 |
需能适应高空作 业;无色盲色弱 |
| 126 | 261620821 | 南京供电段 | 接触网维修人员 | 19 | ||
| 127 | 261630842 | 杭州供电段 | 接触网维修人员 | 15 | ||
| 128 | 261600822 | 徐州供电段 | 电力线路检修人员 | 2 | ||
| 129 | 261620822 | 南京供电段 | 电力线路检修人员 | 5 | ||
| 130 | 261630843 | 杭州供电段 | 变配电设备检修人员 | 2 | ||
| 131 | 261550833 | 上海高铁基础设施段 | 供电设备维修人员 | 2 | ||
| 132 | 261550823 | 上海高铁基础设施段(江苏) | 供电设备维修人员 | 4 | ||
| 133 | 261560824 | 淮安高铁基础设施段 | 供电设备维修人员 | 2 | ||
| 134 | 261570813 | 合肥高铁基础设施段 | 供电设备维修人员 | 4 | ||
| 135 | 261700921 | 徐州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 4 |
研究生:土木工程(房建方向),及相近专业 本科生:土木工程(房建方向)、建筑学、建筑电气与智能化、建 筑环境与能源应用工程、智慧建筑与建造、智能建造、给排水科学 与工程、环境工程、工程造价、机械设计制造及其自动化、电气工 程及其自动化,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 136 | 261710911 | 合肥房建公寓段 | 房建巡检人员 | 5 | ||
| 137 | 261720921 | 南京房建公寓段(江苏) | 房建巡检人员 | 4 | ||
| 138 | 261720911 | 南京房建公寓段(安徽) | 房建巡检人员 | 2 | ||
| 139 | 261730931 | 上海房建公寓段 | 房建巡检人员 | 15 | ||
| 140 | 261730921 | 上海房建公寓段(江苏苏州) | 房建巡检人员 | 5 | ||
| 141 | 261740941 | 杭州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 25 | ||
| 142 | 261751611 | 安徽铁道集团公司 | 施工工程人员 | 1 |
研究生:土木工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程、 结构工程、岩土工程、地质工程、工程力学、桥梁与隧道工程,及 相近专业 本科生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、交通工程 (土木方向)、智慧交通(土木方向)、安全工程(土木方向)、 地质工程、工程管理、工程造价、建筑环境与能源应用工程、给排 水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、铁道工程 、工程力学,及相近专业 |
无色盲色弱 |
| 143 | 261761621 | 南京铁道集团公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 144 | 261771331 | 新上铁集团公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 145 | 261781641 | 浙江铁道集团公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 146 | 261801331 | 上铁文旅传媒集团公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 147 | 261811512 | 华东监理公司(安徽合肥) | 施工工程人员 | 1 | ||
| 148 | 261811521 | 华东监理公司(江苏南京) | 施工工程人员 | 1 | ||
| 149 | 261811541 | 华东监理公司(浙江杭州) | 施工工程人员 | 1 | ||
| 150 | 261831431 | 上铁机辆公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 151 | 261851531 | 上铁建工(集团)公司 | 施工工程人员 | 3 | ||
| 152 | 261851511 | 上铁建工(集团)公司(安徽合肥) | 施工工程人员 | 6 | ||
| 153 | 261851521 | 上铁建工(集团)公司(江苏南京) | 施工工程人员 | 6 | ||
| 154 | 261851541 | 上铁建工(集团)公司(浙江杭州) | 施工工程人员 | 4 | ||
| 155 | 261861531 | 东华地铁公司 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 156 | 261861541 | 东华地铁公司(浙江宁波) | 施工工程人员 | 1 | ||
| 157 | 261881731 | 申铁信息公司 | 施工工程人员 | 2 | ||
| 158 | 261891521 | 南京枢纽指挥部 | 施工工程人员 | 2 |
优质高校毕业生 优先;无色盲色 弱 |
|
| 159 | 261901531 | 上海枢纽指挥部 | 施工工程人员 | 2 | ||
| 160 | 261911531 | 上海东站项目管理部 | 施工工程人员 | 1 | ||
| 161 | 261921931 | 科研所 | 工务设备运维人员 | 2 | 研究生:道路与铁道工程、结构工程、岩土工程、工程力学,及相近专业 | |
| 162 | 261791631 | 上铁地产置业集团公司 | 房建施工人员 | 1 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑学、建筑电气与智能化、建 筑环境与能源应用工程、智慧建筑与建造、智能建造 |
无色盲色弱 |
| 163 | 261791611 | 上铁地产置业集团公司(安徽合肥) | 房建施工人员 | 1 | ||
| 164 | 261791621 | 上铁地产置业集团公司(江苏南京) | 房建施工人员 | 1 | ||
| 165 | 261801341 | 上铁文旅传媒集团公司(浙江杭州) | 电气设备维修人员 | 1 |
研究生:电气工程、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、 高电压与绝缘技术、电工理论与新技术 本科生:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信 息工程 |
无色盲色弱 |
| 166 | 261811522 | 华东监理公司(江苏南京) | 电气设备维修人员 | 1 | ||
| 167 | 261811542 | 华东监理公司(浙江杭州) | 电气设备维修人员 | 1 | ||
| 168 | 261831441 | 上铁机辆公司(浙江杭州) | 电气设备维修人员 | 1 | ||
| 169 | 261871411 | 上铁经济开发公司(安徽芜湖) | 电气设备维修人员 | 1 | ||
| 170 | 261881732 | 申铁信息公司 | 电气设备维修人员 | 2 | ||
| 171 | 261911532 | 上海东站项目管理部 | 电气设备维修人员 | 1 |
优质高校毕业生 优先;无色盲色 弱 |
|
| 172 | 261921932 | 科研所 | 电气设备维修人员 | 1 | ||
| 173 | 261821331 | 华铁旅服公司 | 运输生产业务人员 | 1 |
研究生:交通运输、交通运输工程、交通运输规划与管理、物流工 程、物流与供应链管理 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方向) |
无色盲色弱 |
| 174 | 261821321 | 华铁旅服公司(江苏南京) | 运输生产业务人员 | 1 | ||
| 175 | 261821332 | 华铁旅服公司 | 机械设备维修人员 | 1 |
研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、电机 与电器、机械电子工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微 机电系统工程 |
无色盲色弱 |
| 176 | 261831421 | 上铁机辆公司(江苏南京) | 机械设备维修人员 | 1 | ||
| 177 | 261851522 | 上铁建工(集团)公司(江苏南京) | 机械设备维修人员 | 2 | ||
| 178 | 261871431 | 上铁经济开发公司 | 机械设备维修人员 | 2 | ||
| 179 | 261831732 | 上铁机辆公司 | 机器人运维人员 | 2 |
研究生:机器人工程、智能制造与机器人、机器人科学与工程 本科生:机器人工程 |
无色盲色弱 |
| 180 | 261921831 | 上海铁路疾控所 | 环境监测人员 | 1 |
研究生:环境工程 本科生:环境工程 |
无色盲色弱 |
| 181 | 261751612 | 安徽铁道集团公司 | 新能源设备运维人员 | 1 |
研究生:新能源科学与工程、电气工程 本科生:新能源科学与工程、电气工程及其自动化 |
无色盲色弱 |
| 182 | 261761622 | 南京铁道集团公司 | 新能源设备运维人员 | 1 | ||
| 183 | 261771341 | 新上铁集团公司(浙江杭州) | 消防工程业务人员 | 1 |
研究生:消防工程、消防技术及工程 本科生:消防工程 |
|
| 184 | 261791632 | 上铁地产置业集团公司 | 消防工程业务人员 | 1 | ||
| 185 | 261831433 | 上铁机辆公司 | 消防工程业务人员 | 1 | ||
| 186 | 261881733 | 申铁信息公司 | 消防工程业务人员 | 1 | ||
| 187 | 261181213 | 淮北车务段 | 计算机维护人员 | 1 |
研究生:计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术, 及相近专业 本科生:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、 信息安全、网络空间安全、保密技术、虚拟现实技术、电子与计算 机工程、数据科学与大数据技术,及相近专业 |
优质高校毕业生 优先 |
| 188 | 261191212 | 合肥车务段 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 189 | 261341223 | 徐州机务段 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 190 | 261361224 | 南京东机辆段 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 191 | 261561225 | 淮安高铁基础设施段 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 192 | 261581243 | 金华高铁基础设施段 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 193 | 261881734 | 申铁信息公司 | 计算机维护人员 | 3 | ||
| 194 | 261921933 | 科研所 | 计算机维护人员 | 1 | ||
| 195 | 261351013 | 合肥机务段 | 财务核算人员 | 1 |
研究生:会计学、财政学、金融学、审计学、数字会计 本科生:财务管理、会计学、审计学、财政学、税收学、金融学、 金融工程 |
优质高校毕业生 优先 |
| 196 | 261391044 | 杭州机辆段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 197 | 261441041 | 杭州北车辆段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 198 | 261461013 | 合肥工务段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 199 | 261551034 | 上海高铁基础设施段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 200 | 261581044 | 金华高铁基础设施段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 201 | 261641022 | 徐州电务段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 202 | 261721021 | 南京房建公寓段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 203 | 261731032 | 上海房建公寓段 | 财务核算人员 | 1 | ||
| 204 | 261821333 | 华铁旅服公司 | 财务核算人员 | 2 | ||
| 205 | 261921934 | 科研所 | 财务核算人员 | 1 |
打赏
转载请注明出处。

相关文章
浏览记录

热门资讯
关注我们