最新资讯

2026重庆市公务员考试报名人数统计(1月22日更新)

作者:admin 来源:本站 2026-01-23 我要评论( )

2026重庆市公务员考试报名人数统计(1月22日更新)主管单位报考单位报考职位计划招考人数报考人数审核通过人数交费人数万州区万州

2026重庆市公务员考试报名人数统计(1月22日更新)
主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 3 19 10 6
万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 3 11 6 4
万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 3 62 21 10
万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 3 33 11 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 3 54 18 10
万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 3 36 9 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 2 24 4 1
万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 2 22 5 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理9 1 2 0 0
万州区 万州区乡镇机关 综合管理10 1 1 0 0
万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 3 109 58 28
万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 3 101 55 32
万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 3 26 8 2
万州区 万州区街道机关 综合管理14 3 67 18 12
万州区 万州区街道机关 综合管理15 3 63 27 17
万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 3 22 11 4
万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 3 20 16 7
万州区 万州区委社会工作部 综合管理 1 4 2 2
万州区 万州区发展改革委 经济管理1 1 11 7 5
万州区 万州区发展改革委 经济管理2 1 6 5 3
万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 3 29 15 8
万州区 万州区司法局 司法助理1 3 6 3 2
万州区 万州区司法局 司法助理2 3 7 2 2
万州区 万州区司法局 综合管理 1 7 2 1
万州区 万州区人力社保局 综合管理 1 8 3 2
万州区 万州区规划自然资源局 综合管理 1 21 11 4
万州区 万州区住房城乡建委 建设管理 1 8 0 0
万州区 万州区交通运输委 综合管理 1 7 1 0
万州区 万州区水利局 综合管理1 1 15 7 5
万州区 万州区水利局 综合管理2 1 3 2 0
万州区 万州区水利局 综合管理3 1 4 0 0
万州区 万州区农业农村委 综合管理1 1 12 3 1
万州区 万州区农业农村委 综合管理2 1 11 5 1
万州区 万州区商务委 综合管理 1 9 5 1
万州区 万州区文化旅游委 综合管理1 1 1 0 0
万州区 万州区文化旅游委 综合管理2 1 1 0 0
万州区 万州区文化旅游委 综合管理3 1 5 1 1
万州区 万州区卫生健康委 综合管理 1 15 9 5
万州区 万州区应急管理局 安全监管 1 19 13 4
万州区 万州区林业局 综合管理 1 6 1 0
万州区 万州区信访办 机关党建 1 3 1 0
万州区 万州区市场监管局 行政执法1 2 3 0 0
万州区 万州区市场监管局 行政执法2 2 2 1 1
万州区 万州区市场监管局 食药监管1 3 45 24 9
万州区 万州区市场监管局 食药监管2 3 64 31 15
万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 2 18 11 6
万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 2 9 7 2
万州区 万州区市场监管局 综合管理1 1 3 2 1
万州区 万州区市场监管局 综合管理2 1 1 1 0
万州区 万州区市场监管局 综合管理3 2 11 8 3
万州区 万州区市场监管局 综合管理4 2 6 4 2
万州区 万州区机关事务中心(参照) 设备管理 1 7 5 2
万州区 万州区委组织部党员教育中心(参照) 综合管理 1 12 7 4
万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 9 4 2
万州区 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 1 12 2 2
万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 1 2 0 0
万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理1 1 13 6 4
万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理2 1 3 1 1
万州区 万州区殡葬管理所(参照) 殡葬管理 1 30 9 5
万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 1 3 1 0
万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 1 0 0 0
万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理1 1 1 1 1
万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理2 1 0 0 0
万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理1 1 0 0 0
万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理2 1 5 2 1
万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理1 1 7 2 0
万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理2 1 5 2 1
万州区 万州区社保中心(参照) 社保稽核 1 11 1 1
万州区 万州区农业经营管理站(参照) 综合管理 1 2 0 0
万州区 万州区红十字会(参照) 综合管理 1 9 5 2
万州区 万州社会经济调查队(参照) 综合管理 1 2 0 0
万州区 万州区医保中心(参照) 综合管理 1 1 1 0
万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 2 10 6 4
万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 2 12 7 2
万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法3 1 6 3 1
万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 2 22 15 3
万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 2 26 13 5
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 2 8 5 4
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 2 6 3 1
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 2 4 3 2
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法4 2 5 2 1
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法5 1 8 4 3
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法6 1 6 2 1
万州区 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) 法制审核1 1 0 0 0
万州区 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) 法制审核2 1 1 1 0
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 1 3 2 1
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 1 2 1 0
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 1 1 0 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务1 3 8 4 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务2 3 8 5 1
万州区 万州区公安局 基层执法勤务3 3 4 4 3
万州区 万州区公安局 基层执法勤务4 3 3 2 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务5 2 16 10 3
万州区 万州区公安局 基层执法勤务6 3 20 15 9
万州区 万州区公安局 基层执法勤务7 3 17 14 8
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理1 3 23 15 7
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理2 3 13 10 8
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理3 2 20 13 7
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理4 2 24 18 6
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理5 1 7 6 3
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理6 2 17 10 3
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理7 2 3 2 0
黔江区 黔江区城东街道办事处 综合管理 1 67 52 29
黔江区 黔江区城西街道办事处 综合管理 1 7 4 1
黔江区 黔江区委办公室 综合管理 1 5 3 2
黔江区 黔江区委改革办公室 综合管理 1 14 9 3
黔江区 黔江区纪委监委 纪检监察1 1 4 3 1
黔江区 黔江区纪委监委 纪检监察2 2 12 10 7
黔江区 黔江区纪委监委 纪检监察3 2 5 3 0
黔江区 黔江区委宣传部 综合管理 1 7 5 2
黔江区 黔江区委网信办 综合管理 1 1 0 0
黔江区 黔江区发展改革委 综合管理 1 9 3 3
黔江区 黔江区经济信息委 综合管理1 1 8 7 2
黔江区 黔江区经济信息委 综合管理2 1 16 10 3
黔江区 黔江区民政局 综合管理1 1 17 12 7
黔江区 黔江区民政局 综合管理2 1 22 17 4
黔江区 黔江区财政局 综合管理1 1 4 2 1
黔江区 黔江区财政局 综合管理2 1 13 8 4
黔江区 黔江区人力社保局 综合管理1 1 19 14 5
黔江区 黔江区人力社保局 综合管理2 1 21 8 4
黔江区 黔江区规划和自然资源局 规划管理1 1 4 1 0
黔江区 黔江区规划和自然资源局 规划管理2 1 2 2 0
黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理1 2 22 20 11
黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理2 2 17 13 6
黔江区 黔江区住房城乡建委 综合管理 1 20 18 8
黔江区 黔江区交通运输委 综合管理 2 21 16 6
黔江区 黔江区农业农村委 综合管理1 1 4 3 1
黔江区 黔江区农业农村委 综合管理2 2 27 24 9
黔江区 黔江区农业农村委 综合管理3 1 18 18 6
黔江区 黔江区商务委 综合管理1 1 12 11 5
黔江区 黔江区商务委 综合管理2 1 12 10 3
黔江区 黔江区文化旅游委 综合管理1 1 59 45 13
黔江区 黔江区文化旅游委 综合管理2 1 13 12 9
黔江区 黔江区卫生健康委 综合管理1 1 13 11 3
黔江区 黔江区卫生健康委 综合管理2 1 22 13 5
黔江区 黔江区卫生健康委 综合管理3 1 3 1 1
黔江区 黔江区应急管理局 综合管理1 1 11 5 2
黔江区 黔江区应急管理局 综合管理2 1 6 5 2
黔江区 黔江区应急管理局 综合管理3 1 10 6 3
黔江区 黔江区林业局 综合管理 2 23 13 5
黔江区 黔江区大数据发展局 综合管理 2 45 32 22
黔江区 黔江高新区管委会 综合管理1 1 23 18 8
黔江区 黔江高新区管委会 综合管理2 1 7 3 2
黔江区 黔江区司法局 综合管理1 1 3 3 2
黔江区 黔江区司法局 综合管理2 1 4 4 2
黔江区 黔江区司法局 司法助理员1 1 13 9 4
黔江区 黔江区司法局 司法助理员2 1 14 7 4
黔江区 黔江区司法局 司法助理员3 1 4 4 2
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法1 1 11 5 0
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法2 1 25 16 10
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法3 1 6 3 1
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法4 1 8 6 1
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法5 1 13 11 8
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法6 1 5 3 0
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法7 1 4 3 3
黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理1 1 8 8 1
黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理2 2 32 25 10
黔江区 黔江区档案馆(参照) 综合管理 1 5 4 1
黔江区 黔江区供销合作社(参照) 综合管理1 1 9 6 1
黔江区 黔江区供销合作社(参照) 综合管理2 1 2 2 0
黔江区 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理 1 0 0 0
黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理1 1 7 5 2
黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理2 1 17 13 8
黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理1 1 7 5 3
黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理2 1 17 6 2
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理1 1 7 7 3
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理2 1 11 8 3
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理3 1 2 1 0
黔江区 黔江区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 1 8 5 2
黔江区 黔江区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 1 2 1 0
黔江区 黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理1 1 4 2 1
黔江区 黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理2 1 3 2 0
黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理 1 29 18 8
黔江区 黔江区畜牧发展中心(参照) 综合管理 2 14 8 5
黔江区 黔江区残疾人联合会(参照) 康复维权 1 4 2 0
黔江区 黔江区妇女联合会(参照) 综合管理 1 6 3 0
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 1 17 8 7
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 1 10 7 2
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理1 1 13 2 2
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理2 1 3 1 1
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法 1 18 8 6
黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 2 16 7 6
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位1 2 4 4 2
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位2 2 22 15 5
涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 6 60 38 15
涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 6 58 38 17
涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 4 21 14 4
涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 基层治理职位 1 12 3 0
涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 1 5 1 1
涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 1 6 2 0
涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 基层治理职位 1 17 7 3
涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 1 17 9 3
涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 1 14 9 6
涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 1 5 2 1
涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 基层治理职位 1 14 4 0
涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位1 1 7 4 1
涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位2 1 12 0 0
涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 1 5 1 0
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位1 1 8 5 2
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位2 1 24 8 1
涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 基层治理职位 1 6 1 1
涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 1 9 5 3
涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 基层治理职位 1 6 3 1
涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 基层治理职位 1 26 16 4
涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位 1 10 7 5
涪陵区 涪陵区大顺镇人民政府 综合管理职位 1 22 11 6
涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 6 77 48 24
涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 5 49 30 14
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位1 1 2 1 1
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位2 1 0 0 0
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 财务管理职位 1 16 8 5
涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 1 5 4 3
涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位 1 2 1 0
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 经济发展职位 1 5 5 4
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位1 1 2 2 2
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位2 1 2 2 1
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位1 1 8 4 1
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位2 1 9 4 3
涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 财务管理职位 1 17 10 5
涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位 1 2 2 2
涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位1 1 8 6 3
涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位2 1 3 0 0
涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位1 2 2 2 0
涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位2 2 0 0 0
涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位3 1 3 3 0
涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位4 1 10 6 0
涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位1 1 17 8 4
涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位2 1 13 6 2
涪陵区 涪陵区政协办公室 综合管理职位 1 31 13 7
涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位 1 6 2 2
涪陵区 涪陵区教委 信息建设职位 1 6 3 0
涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位 1 101 54 20
涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位1 1 28 15 5
涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位2 1 17 10 4
涪陵区 涪陵区经济信息委 低碳发展职位 1 25 14 4
涪陵区 涪陵区经济信息委 智能产业职位 1 6 4 1
涪陵区 涪陵区司法局 信息建设职位 1 17 8 2
涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位1 1 6 2 2
涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位2 1 1 1 1
涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 2 11 2 1
涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 2 14 5 3
涪陵区 涪陵区城市管理局 综合管理职位 1 18 3 2
涪陵区 涪陵区农业农村委 信息建设职位 1 4 2 1
涪陵区 涪陵区农业农村委 综合管理职位 1 25 13 6
涪陵区 涪陵区文化旅游委 综合管理职位 1 38 18 6
涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位1 1 23 11 3
涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位2 1 32 15 4
涪陵区 涪陵区林业局 综合管理职位 1 19 9 2
涪陵区 涪陵区信访办 综合管理职位 1 17 11 1
涪陵区 涪陵区大数据发展局 综合管理职位 1 6 5 1
涪陵区 白涛工业园区(白涛新材料科技城)管委会 综合管理职位 1 24 15 7
涪陵区 民革涪陵区委会 综合管理职位 1 12 6 2
涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位1 1 9 7 4
涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位2 1 10 7 0
涪陵区 涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 6 2 2
涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 1 14 8 4
涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 1 16 9 4
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位1 1 6 1 0
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位2 1 2 1 0
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 2 18 6 2
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 2 17 8 2
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位3 1 3 2 1
涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位4 1 0 0 0
涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位1 1 9 4 3
涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位2 1 12 6 5
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息建设职位 1 3 1 1
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 就业服务职位 1 3 3 1
涪陵区 涪陵区小城镇建设管理处(参照) 信息建设职位 1 12 4 1
涪陵区 涪陵区小城镇建设管理处(参照) 财务管理职位 1 18 10 5
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 信息建设职位 1 1 0 0
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 4 2 1
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 0 0 0
涪陵区 涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理职位 1 22 12 5
涪陵区 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) 林业防治职位 1 3 0 0
涪陵区 涪陵区科协(参照) 信息建设职位 1 11 5 4
涪陵区 涪陵区社科联(参照) 综合管理职位 1 12 4 2
涪陵区 涪陵区社科联(参照) 社科研究职位 1 50 22 12
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 信息建设职位 1 3 3 1
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位 1 5 4 3
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 产业发展职位1 1 23 14 5
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 产业发展职位2 1 28 21 11
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 2 36 19 12
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 2 42 22 9
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息建设职位 1 9 6 4
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位1 1 11 7 2
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位2 1 5 4 4
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位3 1 3 1 1
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位4 1 0 0 0
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位5 1 57 40 24
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位1 1 6 5 3
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位2 1 2 1 1
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位3 1 10 5 1
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位4 1 5 2 1
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位5 1 3 3 2
涪陵区 涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化市场执法职位1 1 7 5 3
涪陵区 涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化市场执法职位2 1 14 4 4
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 信息建设职位 1 2 1 1
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 1 0 0 0
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急救援职位 1 14 9 1
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位 1 9 7 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 6 39 25 13
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 3 23 17 8
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 2 13 6 1
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位4 3 9 3 3
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位5 2 20 14 10
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位6 1 14 6 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层警务技术职位(法医) 2 11 4 2
渝中区 渝中区人民政府解放碑街道办事处 信息技术职位 1 23 14 8
渝中区 渝中区人民政府七星岗街道办事处 项目管理职位 1 111 93 45
渝中区 渝中区人民政府南纪门街道办事处 综合管理职位1 1 10 6 3
渝中区 渝中区人民政府南纪门街道办事处 综合管理职位2 1 12 4 2
渝中区 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 综合管理职位 1 101 71 38
渝中区 渝中区人民政府大溪沟街道办事处 应急管理职位 1 27 17 11
渝中区 渝中区人民政府石油路街道办事处 民政服务职位 1 110 77 41
渝中区 渝中区政府办公室 综合管理职位 1 185 149 69
渝中区 渝中区教育委员会 综合管理职位 1 177 85 44
渝中区 渝中区司法局 行政执法监督职位 1 17 10 4
渝中区 渝中区住房和城市建设委员会 工程管理职位1 1 44 18 5
渝中区 渝中区住房和城市建设委员会 工程管理职位2 1 21 6 3
渝中区 渝中区城市管理局 城市照明管理职位 1 101 67 34
渝中区 渝中区城市管理局 财务管理职位 1 73 53 29
渝中区 渝中区交通运输委员会 现代物流职位 1 49 25 8
渝中区 渝中区文化和旅游发展委员会 产业统计职位1 1 25 18 8
渝中区 渝中区文化和旅游发展委员会 产业统计职位2 1 50 38 22
渝中区 重庆解放碑中央商务区管理委员会 经济建设职位 1 61 30 21
渝中区 渝中区档案馆(参照) 档案信息技术职位 1 49 18 11
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 基金财务职位 1 41 28 15
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 工伤待遇审核职位 1 69 40 22
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 稽核风控职位 1 23 14 8
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 信息技术职位 1 66 39 18
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 社保服务职位 1 63 37 20
渝中区 渝中区就业和人才中心(参照) 创业服务职位1 1 35 17 11
渝中区 渝中区就业和人才中心(参照) 创业服务职位2 1 78 41 23
渝中区 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位 1 13 6 2
渝中区 渝中区交通运输管理所(参照) 交通运输职位 1 14 7 4
渝中区 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 1 133 96 45
渝中区 渝中区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 1 28 5 3
渝中区 渝中区医疗保障事务中心(参照) 信息技术职位 1 64 38 25
渝中区 渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位 1 48 32 16
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 1 19 10 6
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 1 4 2 1
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 1 12 5 3
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位3 1 11 5 2
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位4 1 8 3 2
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位5 1 1 0 0
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位6 1 11 8 3
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位7 1 15 14 5
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位8 1 10 8 6
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位9 1 14 11 9
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位10 1 16 13 7
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位11 1 12 9 6
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位12 1 26 9 4
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位13 1 6 3 2
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位14 1 19 11 4
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位15 1 24 13 4
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位16 1 4 2 1
渝中区 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 1 18 7 3
渝中区 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 1 6 4 1
渝中区 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位 1 11 6 3
大渡口区 大渡口区台胞台属联谊会(参照) 综合管理 1 10 2 1
大渡口区 大渡口区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 15 9 3
大渡口区 大渡口区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 1 20 7 4
大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理1 1 11 6 1
大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理2 1 13 7 4
大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理3 1 24 10 4
大渡口区 大渡口区社保中心(参照) 综合管理 1 5 1 0
大渡口区 大渡口区国资管理中心(参照) 综合管理 1 18 4 2
大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 4 84 59 23
大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 4 35 25 10
大渡口区 大渡口区文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法 1 47 19 5
大渡口区 大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 1 2 1 0
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理1 1 8 2 0
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理2 1 16 2 2
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 2 12 8 4
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理4 1 6 4 3
沙坪坝区 沙坪坝区覃家岗街道办事处 党务机要 1 30 15 9
沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理1 1 24 13 6
沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理2 1 14 7 7
沙坪坝区 沙坪坝区歌乐山街道办事处 平安应急 1 126 109 44
沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理 1 38 35 19
沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察1 1 10 10 6
沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察2 1 10 8 5
沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察3 1 6 3 0
沙坪坝区 沙坪坝区委政法委 综合管理 1 10 9 4
沙坪坝区 沙坪坝区委网信办 综合管理 1 16 11 2
沙坪坝区 沙坪坝区发展改革委 综合管理 1 62 39 20
沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理1 1 62 39 15
沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理2 1 33 16 6
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 2 16 10 7
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 2 21 16 7
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员3 1 4 3 2
沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理1 1 88 57 31
沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理2 1 21 11 5
沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理3 1 27 16 4
沙坪坝区 沙坪坝区人力资源和社会保障局 综合管理 1 116 93 37
沙坪坝区 沙坪坝区生态环境局 综合管理 1 91 67 35
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 财务管理 1 16 12 7
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理1 1 23 8 6
