2025年南宁广西区考公务员进面分数线
| 招录机关 | 用人单位 |
职位
代码
|
报考职位 |
面试职位最低分数
(含照顾分)
|
| 中共南宁市委员会办公室 | 中共南宁市委员会办公室 | 45010001 | 综合职位 | 148 |
| 南宁市纪委监委 | 南宁市纪委监委 | 45010002 | 纪检监察职位一 | 138.6 |
| 南宁市纪委监委 | 南宁市纪委监委 | 45010003 | 纪检监察职位二 | 147.2 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 45010004 | 司法行政职位一 | 139.5 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 45010005 | 司法行政职位二 | 140.7 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 45010006 | 司法行政职位三 | 142.5 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010007 | 司法警察职位 | 107 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010008 | 司法行政职位一 | 143.3 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010009 | 司法行政职位二 | 136.9 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010010 | 司法行政职位三 | 143 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010011 | 司法行政职位四 | 144.3 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010012 | 司法行政职位五 | 122.5 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010013 | 司法行政职位六 | 130.9 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市马山县人民法院 | 45010014 | 司法警察职位 | 108.5 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 45010015 | 司法警察职位 | 118.2 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市横州市人民法院 | 45010016 | 司法行政职位一 | 141.4 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市横州市人民法院 | 45010017 | 司法行政职位二 | 127.4 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市横州市人民法院 | 45010018 | 司法行政职位三 | 138.2 |
| 南宁市科学技术协会 | 南宁市科学技术协会 | 45010019 | 办公室综合职位 | 146.3 |
| 中共南宁市委员会政策研究室 | 中共南宁市委员会政策研究室 | 45010020 | 综合职位 | 145 |
| 南宁市人民检察院 | 南宁市良庆区人民检察院 | 45010021 | 检察技术职位 | 145.1 |
| 南宁市人民检察院 | 南宁市武鸣区人民检察院 | 45010022 | 检察技术职位 | 140.3 |
| 南宁市人民检察院 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 45010023 | 司法行政职位 | 120.3 |
| 南宁市人民检察院 | 南宁市马山县人民检察院 | 45010024 | 司法行政职位 | 120 |
| 南宁市人民检察院 | 南宁市横州市人民检察院 | 45010025 | 司法行政职位 | 124.9 |
| 南宁市水利局 | 南宁市水利局 | 45010026 | 监督科职位 | 139.1 |
| 南宁市水利局 | 南宁市水利局 | 45010027 | 水旱灾害防御科(水利信息化办公室)职位 | 140.6 |
| 南宁市水利局 | 南宁市水利局 | 45010028 | 水土保持科职位 | 144.7 |
| 南宁市农业农村局 | 南宁市农业技术推广站 | 45010029 | 财会职位 | 142.7 |
| 南宁市农业农村局 | 南宁市农业技术推广站 | 45010030 | 农业技术职位 | 140.5 |
| 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市市政和园林管理局 | 45010031 | 计划财务科职位 | 150.6 |
| 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市市政和园林管理局 | 45010032 | 行政执法职位 | 139.6 |
| 南宁市教育局 | 南宁市教育局 | 45010033 | 综合职位 | 156 |
| 南宁市人民政府办公室 | 南宁市人民政府参事室 | 45010034 | 综合职位 | 142.9 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市住房和城乡建设局 | 45010035 | 综合职位一 | 149.7 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市住房和城乡建设局 | 45010036 | 综合职位二 | 153.8 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市住房和城乡建设局 | 45010037 | 综合职位三 | 150.3 |
| 南宁市投资促进局 | 南宁市投资促进局 | 45010038 | 综合职位一 | 146.7 |
| 南宁市投资促进局 | 南宁市投资促进局 | 45010039 | 综合职位二 | 150.3 |
| 南宁市投资促进局 | 南宁市投资促进局 | 45010040 | 综合职位三 | 149.8 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010041 | 监督管理职位一 | 146.3 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010042 | 监督管理职位二 | 142.4 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010043 | 监督管理职位三 | 145.8 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010044 | 监督管理职位四 | 145.5 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010045 | 监督管理职位五 | 138.6 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010046 | 监督管理职位六 | 124.8 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010047 | 万秀市场监督管理所监督管理职位 | 146.4 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市市场监督管理局 | 45010048 | 网络商品交易平台监督管理所监督管理职位 | 144 |
| 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 45010049 | 综合职位 | 137.6 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010050 | 爆破工程规划设计和技术评估职位 | 137.3 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010051 | 财会职位 | 147.4 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010052 | 交通管理职位 | 164.5 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010053 | 经济犯罪侦查职位一 | 183.9 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010054 | 经济犯罪侦查职位二 | 152.6 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010055 | 警务信息侦控职位一 | 143.1 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010056 | 警务信息侦控职位二 | 132.7 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010057 | 理化检验职位 | 127.8 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010058 | 审计职位 | 132.3 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010059 | 特定爆炸物品销毁职位 | 129.7 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010060 | 特警职位 | 153.1 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010061 | 文秘职位 | 128.3 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010062 | 刑事犯罪侦查职位一 | 169.7 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010063 | 刑事犯罪侦查职位二 | 158.9 |
| 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 45010064 | 治安管理职位 | 178.4 |
| 南宁市工业和信息化局 | 南宁市工业和信息化局 | 45010065 | 财务综合职位 | 145.3 |
| 南宁市工业和信息化局 | 南宁市工业和信息化局 | 45010066 | 原材料工业科综合职位 | 126.9 |
| 南宁市工业和信息化局 | 南宁市工业和信息化局 | 45010067 | 中小企业发展综合职位 | 134.6 |
| 南宁市发展和改革委员会 | 南宁市发展和改革委员会 | 45010068 | 综合职位一 | 154.9 |
| 南宁市发展和改革委员会 | 南宁市发展和改革委员会 | 45010069 | 综合职位二 | 149 |
| 南宁市交通运输局 | 南宁市交通运输局 | 45010070 | 综合职位一 | 134.5 |
| 南宁市交通运输局 | 南宁市交通运输局 | 45010071 | 综合职位二 | 137.8 |
| 南宁市交通运输局 | 南宁市交通运输局 | 45010072 | 综合职位三 | 146.6 |
| 南宁市审计局 | 南宁市审计局 | 45010073 | 审计业务职位一 | 139.3 |
| 南宁市审计局 | 南宁市审计局 | 45010074 | 审计业务职位二 | 149.2 |
| 南宁市审计局 | 南宁市审计局 | 45010075 | 审计业务职位三 | 136 |
| 南宁市审计局 | 南宁市审计局 | 45010076 | 审计业务职位四 | 134.9 |
| 南宁市审计局 | 南宁市审计局 | 45010077 | 审计业务职位五 | 147.5 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生健康委员会 | 45010078 | 职业健康科职位 | 136.2 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生健康委员会 | 45010079 | 综合职位 | 143.4 |
| 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 45010080 | 综合职位一 | 144.5 |
| 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 45010081 | 综合职位二 | 149.6 |
| 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 45010082 | 综合职位三 | 148.8 |
| 南宁市生态环境局 | 南宁市生态环境局 | 45010083 | 马山生态环境局综合管理职位 | 138.2 |
| 南宁市生态环境局 | 南宁市生态环境保护综合行政执法支队 | 45010084 | 生态环境管理执法职位 | 148.9 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理局 | 45010085 | 综合职位一 | 140 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理局 | 45010086 | 综合职位二 | 130.3 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理综合行政执法支队 | 45010087 | 综合职位一 | 137.2 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理综合行政执法支队 | 45010088 | 综合职位二 | 140.3 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理综合行政执法支队 | 45010089 | 综合职位三 | 145.6 |
| 南宁市应急管理局 | 南宁市应急管理综合行政执法支队 | 45010090 | 综合职位四 | 134.3 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010091 | 综合职位一 | 129.6 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010092 | 综合职位二 | 137.4 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010093 | 综合职位三 | 120.2 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010094 | 综合职位四 | 124.9 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010095 | 综合职位五 | 124 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010096 | 综合职位六 | 138.7 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010097 | 综合职位七 | 146.5 |
| 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市文化市场综合行政执法支队 | 45010098 | 综合职位八 | 151.5 |
| 南宁市司法局 | 南宁市司法局 | 45010099 | 司法行政职位一 | 126.9 |
| 南宁市司法局 | 南宁市司法局 | 45010100 | 司法行政职位二 | 141.1 |
| 南宁市自然资源局 | 南宁市自然资源局 | 45010101 | 综合职位一 | 138.7 |
| 南宁市自然资源局 | 南宁市自然资源局 | 45010102 | 综合职位二 | 150.7 |
| 南宁市自然资源局 | 南宁市自然资源局 | 45010103 | 综合职位三 | 145.1 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区市场监督管理局 | 45010104 | 综合职位一 | 146.6 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010105 | 综合职位一 | 120.1 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010106 | 综合职位二 | 141.3 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010107 | 综合职位三 | 140.2 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010108 | 综合职位四 | 131.5 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010109 | 综合职位五 | 129.6 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010110 | 综合职位六 | 123 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010111 | 综合职位七 | 140.9 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010112 | 综合职位八 | 137 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010113 | 综合职位九 | 135 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010114 | 综合职位十 | 129.7 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010115 | 综合职位十一 | 141.6 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010116 | 综合职位十二 | 147.9 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010117 | 综合职位十三 | 126.4 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010118 | 综合职位十四 | 139.2 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010119 | 综合职位十五 | 139.9 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区综合行政执法队 | 45010120 | 综合职位十六 | 138.5 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区五塘镇人民政府 | 45010121 | 综合职位一 | 127.4 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区五塘镇人民政府 | 45010122 | 综合职位二 | 146.5 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 45010123 | 综合职位一 | 131.4 |
| 中共南宁市兴宁区委员会组织部 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 45010124 | 综合职位二 | 131.5 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区行政机关一 | 45010125 | 综合职位(一级科员) | 142.8 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区行政机关二 | 45010126 | 综合职位(一级科员) | 148.6 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区经济贸易和信息化局 | 45010127 | 综合职位(一级科员) | 148.2 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区市场监督管理局 | 45010128 | 东盟市场监管所职位(一级科员) | 130.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区市场监督管理局 | 45010129 | 建政市场监管所职位(一级科员) | 123.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010130 | 综合职位一(一级科员) | 143.5 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010131 | 综合职位二(一级科员) | 140.7 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010132 | 综合职位三(一级科员) | 142.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010133 | 综合职位四(一级科员) | 142.9 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010134 | 综合职位五(一级科员) | 114.8 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010135 | 综合职位六(一级科员) | 110 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010136 | 综合职位七 | 133.1 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010137 | 综合职位八 | 147.4 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010138 | 综合职位九(一级科员) | 131.6 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010139 | 综合职位十(一级科员) | 142.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010140 | 综合职位十一 | 133.2 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010141 | 综合职位十二 | 138.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010142 | 综合职位十三 | 138.8 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010143 | 综合职位十四 | 119.7 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区综合行政执法队 | 45010144 | 综合职位十五 | 119.1 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区南湖街道办事处 | 45010145 | 综合职位(一级科员) | 145.5 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区乡镇人民政府 | 45010147 | 综合职位一 | 125.6 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区乡镇人民政府 | 45010148 | 综合职位二(一级科员) | 134.8 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 45010149 | 综合职位(一级科员) | 138.3 |
| 中共南宁市青秀区委员会组织部 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府 | 45010150 | 人民武装干事职位 | 127.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 中共南宁市江南区委员会宣传部 | 45010151 | 综合职位(一级科员) | 146.5 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 中共南宁市江南区委员会社会工作部 | 45010152 | 综合职位 | 139.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区民政局 | 45010153 | 综合职位(一级科员) | 144.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区经济贸易和信息化局 | 45010154 | 综合职位 | 145.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区自然资源局 | 45010155 | 综合职位一(一级科员) | 139 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区自然资源局 | 45010156 | 综合职位二(一级科员) | 151 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区卫生健康局 | 45010157 | 综合职位(一级科员) | 142.1 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 45010158 | 白沙市场监督管理所综合职位(一级科员) | 139.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 45010159 | 沙井市场监督管理所综合职位(一级科员) | 144.4 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 45010160 | 综合职位一(一级科员) | 132.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区市场监督管理局 | 45010161 | 综合职位二(一级科员) | 141.4 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区统计局 | 45010162 | 综合职位(一级科员) | 146 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区司法局 | 45010163 | 吴圩司法所司法工作职位一(一级科员) | 126 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区司法局 | 45010164 | 吴圩司法所司法工作职位二(一级科员) | 135.2 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010165 | 综合职位一(一级科员) | 129.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010166 | 综合职位二(一级科员) | 141.5 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010167 | 综合职位三 | 130.9 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010168 | 综合职位四 | 127.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010169 | 综合职位五(一级科员) | 141.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010170 | 综合职位六(一级科员) | 139.6 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010171 | 综合职位七(一级科员) | 142.1 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010172 | 综合职位八(一级科员) | 123.2 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010173 | 综合职位九(一级科员) | 131.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010174 | 综合职位十(一级科员) | 138.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区综合行政执法队 | 45010175 | 综合职位十一(一级科员) | 146.9 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区沙井街道办事处 | 45010176 | 综合职位一(一级科员) | 143.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区沙井街道办事处 | 45010177 | 综合职位二(一级科员) | 142.9 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区乡镇人民政府 | 45010178 | 综合职位 | 126.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区吴圩镇人民政府 | 45010179 | 人民武装干事职位 | 114.3 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区吴圩镇人民政府 | 45010180 | 综合职位一(一级科员) | 143.6 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区吴圩镇人民政府 | 45010181 | 综合职位二(一级科员) | 139 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 45010182 | 综合职位一(一级科员) | 135.7 |
| 中共南宁市江南区委员会组织部 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 45010183 | 综合职位二(一级科员) | 130.7 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 中共南宁市西乡塘区委员会社会工作部 | 45010184 | 办公室综合职位(一级科员) | 144.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 中共南宁市西乡塘区委员会机构编制委员会办公室 | 45010185 | 办公室综合职位(一级科员) | 145.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区科学技术局 | 45010186 | 综合职位(一级科员) | 147.8 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局 | 45010187 | 项目管理职位(一级科员) | 149.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区司法局 | 45010188 | 衡阳司法所职位(一级科员) | 138.2 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区司法局 | 45010189 | 西乡塘司法所职位(一级科员) | 140 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 45010190 | 办公室综合职位(一级科员) | 147.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区医疗保障局 | 45010191 | 综合职位(一级科员) | 139.7 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区自然资源局 | 45010192 | 综合职位(一级科员) | 143.6 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 45010193 | 安吉市场监督管理所职位(一级科员) | 125.6 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 45010194 | 衡阳市场监督管理所职位(一级科员) | 144.7 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 45010195 | 新阳市场监督管理所职位(一级科员) | 116.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 45010196 | 综合职位一(一级科员) | 136.7 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 45010197 | 综合职位二(一级科员) | 148.7 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010198 | 财会职位(一级科员) | 140.5 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010199 | 综合职位一 | 129.6 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010200 | 综合职位二 | 139.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010201 | 综合职位三(一级科员) | 145.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010202 | 综合职位四(一级科员) | 138.5 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010203 | 综合职位五(一级科员) | 123.3 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010204 | 综合职位六(一级科员) | 131.9 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010205 | 综合职位七(一级科员) | 114.3 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010206 | 综合职位八(一级科员) | 110.2 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010207 | 综合职位九 | 122.8 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区综合行政执法队 | 45010208 | 综合职位十 | 136.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区华强街道办事处 | 45010209 | 办公室综合职位(一级科员) | 140.2 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区新阳街道办事处 | 45010210 | 人民武装干事职位 | 125.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区北湖街道办事处 | 45010211 | 办公室综合职位 | 131.3 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处 | 45010212 | 综合职位 | 107.6 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处 | 45010213 | 基层党建职位(一级科员) | 137.1 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处 | 45010214 | 综合职位(一级科员) | 136.5 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 45010215 | 综合职位 | 130.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 45010216 | 综合职位(一级科员) | 128.9 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 45010217 | 综合职位(一级科员) | 143.4 |
| 中共南宁市西乡塘区委员会组织部 | 南宁市西乡塘区乡镇人民政府 | 45010218 | 财会职位(一级科员) | 132.3 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区纪委监委 | 45010219 | 综合职位 | 143.2 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区自然资源局 | 45010220 | 综合职位 | 144.5 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区市场监督管理局 | 45010221 | 良庆市场监督管理所综合职位 | 142.1 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区市场监督管理局 | 45010222 | 玉洞市场监督管理所综合职位 | 149.1 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区市场监督管理局 | 45010223 | 综合职位 | 147.4 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010224 | 综合职位一 | 142.6 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010225 | 综合职位二 | 132.4 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010226 | 综合职位三 | 137.6 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010227 | 综合职位四 | 118.3 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010228 | 综合职位五 | 135.7 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010229 | 综合职位六 | 137.4 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010230 | 综合职位七 | 138.9 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010231 | 综合职位八 | 133.9 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区综合行政执法队 | 45010232 | 综合职位九 | 138.5 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 45010233 | 综合职位 | 127 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区南晓镇人民政府 | 45010234 | 综合职位 | 121.9 |
| 中共南宁市良庆区委员会组织部 | 南宁市良庆区乡镇人民政府 | 45010235 | 综合职位 | 131.5 |
| 中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 中共南宁市邕宁区委员会党史研究室 | 45010236 | 综合职位(一级科员) | 138.4 |
| 中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 南宁市邕宁区司法局 | 45010237 | 百济司法所综合职位(一级科员) | 120.9 |
| 中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 南宁市邕宁区司法局 | 45010238 | 局机关及基层司法所综合职位(一级科员) | 136.5 |
| 中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 南宁市邕宁区市场监督管理局 | 45010239 | 综合职位一(一级科员) | 151.5 |
| 中共南宁市邕宁区委员会组织部 | 南宁市邕宁区市场监督管理局 | 45010240 | 综合职位二(一级科员) | 140.6 |
