2025年广西公务员区直单位进面分数线

2025年广西公务员考试各区直单位职位进面人员最低笔试成绩(含照顾加分):
| 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位一 | 45150167 | 125.60 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位二 | 45150168 | 109.20 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位三 | 45150169 | 132.20 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位四 | 45150170 | 105.60 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位五 | 45150171 | 137.00 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位六 | 45150172 | 110.70 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位七 | 45150173 | 115.60 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教职位八 | 45150174 | 137.90 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 护理职位 | 45150175 | 114.60 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 金融财会职位 | 45150176 | 134.20 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 文艺教导职位 | 45150177 | 119.80 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 心理矫正职位 | 45150178 | 126.60 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 信息工程职位 | 45150179 | 132.00 |
| 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 狱医职位 | 45150180 | 139.30 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 档案管理职位 | 45150181 | 105.50 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位一 | 45150182 | 117.60 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位二 | 45150183 | 105.30 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位三 | 45150184 | 124.30 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位四 | 45150185 | 107.60 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位五 | 45150186 | 105.00 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教职位六 | 45150187 | 121.00 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 护理职位 | 45150188 | 112.90 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 金融财会职位 | 45150189 | 127.80 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 信息工程职位 | 45150192 | 136.40 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 狱医职位三 | 45150195 | 122.80 |
| 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 狱医职位四 | 45150196 | 123.40 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 档案管理职位 | 45150197 | 117.90 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位一 | 45150198 | 106.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位二 | 45150199 | 132.00 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位三 | 45150200 | 108.60 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位四 | 45150201 | 112.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位五 | 45150202 | 109.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位六 | 45150203 | 110.60 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位七 | 45150204 | 120.50 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教职位八 | 45150205 | 128.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 护理职位 | 45150206 | 115.20 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 建筑职位 | 45150207 | 137.00 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 金融财会职位 | 45150208 | 134.20 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 信息工程职位 | 45150209 | 139.80 |
| 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 狱医职位 | 45150210 | 129.30 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 翻译职位一 | 45150211 | 141.30 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 翻译职位二 | 45150212 | 135.30 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位一 | 45150213 | 125.90 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位二 | 45150214 | 149.20 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位三 | 45150215 | 113.10 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位四 | 45150216 | 131.50 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位五 | 45150217 | 114.30 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位六 | 45150218 | 137.10 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 金融财会职位 | 45150219 | 140.00 |
| 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 文艺教导职位 | 45150220 | 131.00 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位一 | 45150221 | 125.60 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位二 | 45150222 | 117.70 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位三 | 45150223 | 130.00 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位四 | 45150224 | 107.20 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位五 | 45150225 | 106.90 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位六 | 45150226 | 106.90 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教职位七 | 45150227 | 123.00 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 信息工程职位 | 45150228 | 121.90 |
| 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 狱医职位 | 45150229 | 105.70 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位一 | 45150230 | 130.10 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位二 | 45150231 | 119.50 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位三 | 45150232 | 105.70 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位四 | 45150233 | 105.30 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位五 | 45150234 | 124.90 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位六 | 45150235 | 119.40 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教职位七 | 45150236 | 130.60 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 金融财会职位 | 45150237 | 122.60 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 心理矫正职位 | 45150238 | 129.00 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 信息工程职位 | 45150239 | 126.60 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 狱医职位一 | 45150240 | 108.30 |
| 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 狱医职位二 | 45150241 | 122.20 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教职位一 | 45150242 | 116.30 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教职位二 | 45150243 | 121.60 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教职位三 | 45150244 | 107.10 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 护理职位 | 45150245 | 110.40 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 金融财会职位 | 45150246 | 110.60 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 狱医职位二 | 45150248 | 119.90 |
| 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 狱医职位三 | 45150249 | 118.40 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位一 | 45150250 | 126.60 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位二 | 45150251 | 119.70 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位三 | 45150252 | 129.00 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位四 | 45150253 | 108.60 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位五 | 45150254 | 105.20 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位六 | 45150255 | 105.90 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教职位七 | 45150256 | 112.40 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 文艺教导职位 | 45150257 | 119.50 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 心理矫正职位 | 45150258 | 115.10 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 信息工程职位 | 45150259 | 132.10 |
| 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 狱医职位 | 45150260 | 105.10 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 档案管理职位二 | 45150262 | 117.60 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位一 | 45150263 | 129.30 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位二 | 45150264 | 121.90 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位三 | 45150265 | 130.90 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位四 | 45150266 | 112.50 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位五 | 45150267 | 118.80 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位六 | 45150268 | 111.60 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教职位七 | 45150269 | 108.20 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 护理职位 | 45150270 | 120.30 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 建筑职位 | 45150271 | 140.10 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 金融财会职位 | 45150272 | 128.80 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 文艺教导职位一 | 45150273 | 120.00 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 文艺教导职位二 | 45150274 | 112.10 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 心理矫正职位 | 45150275 | 119.30 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 信息工程职位 | 45150276 | 136.30 |
| 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 狱医职位 | 45150277 | 106.80 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 档案管理职位 | 45150278 | 114.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位一 | 45150279 | 110.00 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位二 | 45150280 | 113.10 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位三 | 45150281 | 134.50 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位四 | 45150282 | 105.40 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位五 | 45150283 | 107.70 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 管教职位六 | 45150284 | 123.90 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 金融财会职位 | 45150285 | 129.20 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 文艺教导职位 | 45150286 | 131.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 心理矫正职位 | 45150287 | 112.20 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 信息工程职位 | 45150288 | 132.30 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 狱医职位一 | 45150289 | 113.60 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 狱医职位二 | 45150290 | 107.20 |
| 自治区监狱管理局 | 桂中监狱 | 狱医职位三 | 45150291 | 113.70 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位一 | 45150292 | 125.30 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位二 | 45150293 | 116.40 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位三 | 45150294 | 110.50 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位四 | 45150295 | 126.00 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位五 | 45150296 | 113.80 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 管教职位六 | 45150297 | 130.00 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 护理职位 | 45150298 | 109.70 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 建筑职位 | 45150299 | 138.60 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 食品检验职位 | 45150300 | 131.70 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 心理矫正职位 | 45150301 | 105.60 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 信息工程职位 | 45150302 | 127.80 |
| 自治区监狱管理局 | 柳城监狱 | 狱医职位三 | 45150305 | 106.90 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位一 | 45150307 | 117.70 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位二 | 45150308 | 111.70 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位三 | 45150309 | 109.50 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位四 | 45150310 | 118.50 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位五 | 45150311 | 111.10 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 管教职位六 | 45150312 | 124.90 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 护理职位 | 45150313 | 109.80 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 心理矫正职位 | 45150314 | 109.10 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 狱医职位一 | 45150315 | 110.60 |
| 自治区监狱管理局 | 西江监狱 | 狱医职位二 | 45150316 | 134.80 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 档案管理职位 | 45150318 | 111.90 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位一 | 45150319 | 127.30 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位二 | 45150320 | 117.00 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位三 | 45150321 | 116.50 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位四 | 45150322 | 147.20 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位五 | 45150323 | 106.90 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位六 | 45150324 | 115.30 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 管教职位七 | 45150325 | 106.50 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 建筑职位 | 45150326 | 143.00 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 食品检验职位 | 45150327 | 116.90 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 心理矫正职位 | 45150328 | 132.30 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 信息工程职位 | 45150329 | 124.60 |
| 自治区监狱管理局 | 钟山监狱 | 狱医职位 | 45150330 | 116.40 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 管教职位一 | 45150331 | 123.20 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 管教职位二 | 45150332 | 133.20 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 管教职位三 | 45150333 | 110.80 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 管教职位四 | 45150334 | 107.90 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 管教职位五 | 45150335 | 111.10 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 护理职位 | 45150336 | 109.00 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 金融财会职位 | 45150337 | 119.50 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 信息工程职位 | 45150338 | 130.20 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 狱医职位一 | 45150339 | 105.90 |
| 自治区监狱管理局 | 钦州监狱 | 狱医职位二 | 45150340 | 111.60 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位一 | 45150341 | 121.80 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位二 | 45150342 | 124.00 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位三 | 45150343 | 105.10 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位四 | 45150344 | 128.30 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位五 | 45150345 | 106.70 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 管教职位六 | 45150346 | 108.60 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 护理职位 | 45150347 | 115.00 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 建筑职位 | 45150348 | 135.90 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 金融财会职位 | 45150349 | 116.40 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 食品检验职位 | 45150350 | 137.00 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 心理矫正职位 | 45150351 | 134.60 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 狱医职位一 | 45150352 | 138.50 |
| 自治区监狱管理局 | 梧州监狱 | 狱医职位二 | 45150353 | 130.80 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 档案管理职位 | 45150354 | 127.70 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 管教职位一 | 45150355 | 135.30 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 管教职位三 | 45150357 | 128.90 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 管教职位四 | 45150358 | 125.70 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 护理职位 | 45150359 | 107.90 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 心理矫正职位 | 45150360 | 117.20 |
| 自治区监狱管理局 | 鹿州监狱 | 狱医职位 | 45150361 | 105.30 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 档案管理职位 | 45150362 | 133.30 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 管教职位一 | 45150363 | 114.80 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 管教职位二 | 45150364 | 111.60 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 管教职位三 | 45150365 | 125.30 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 管教职位四 | 45150366 | 124.80 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 护理职位一 | 45150367 | 117.20 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 护理职位二 | 45150368 | 141.70 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 文艺教导职位 | 45150369 | 129.20 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 狱医职位一 | 45150370 | 105.80 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 狱医职位二 | 45150371 | 123.20 |
| 自治区监狱管理局 | 未成年犯管教所(邕州监狱) | 狱医职位三 | 45150372 | 125.20 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 管教职位一 | 45150374 | 137.10 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 管教职位二 | 45150375 | 139.10 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 管教职位三 | 45150376 | 111.00 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 管教职位四 | 45150377 | 106.10 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 护理职位 | 45150378 | 121.50 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 建筑职位 | 45150379 | 148.90 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 金融财会职位 | 45150380 | 130.30 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 文艺教导职位 | 45150381 | 115.00 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 信息工程职位 | 45150382 | 139.00 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 狱医职位一 | 45150383 | 116.00 |
| 自治区监狱管理局 | 南宁监狱 | 狱医职位二 | 45150384 | 105.30 |
| 自治区监狱管理局 | 新康监狱 | 护理职位 | 45150385 | 117.80 |
| 自治区监狱管理局 | 新康监狱 | 狱医职位一 | 45150386 | 106.10 |
| 自治区监狱管理局 | 新康监狱 | 狱医职位三 | 45150388 | 111.00 |
| 自治区监狱管理局 | 新康监狱 | 狱医职位四 | 45150389 | 112.30 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位一 | 45150391 | 105.90 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位二 | 45150392 | 108.00 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位三 | 45150393 | 105.60 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位四 | 45150394 | 112.80 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位五 | 45150395 | 109.90 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位六 | 45150396 | 107.70 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位七 | 45150397 | 107.80 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位八 | 45150398 | 105.10 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位九 | 45150399 | 105.10 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十 | 45150400 | 119.90 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十一 | 45150401 | 109.60 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十二 | 45150402 | 107.90 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十三 | 45150403 | 111.40 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十四 | 45150404 | 107.10 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十五 | 45150405 | 126.90 |
| 自治区监狱管理局 | 基层监狱单位 | 管教职位十六 | 45150406 | 125.60 |

打赏
转载请注明出处。

相关文章
浏览记录


热门资讯
关注我们